# Flowserve

- **Section**: financials
- **Answer**: Flowserve filed revenue of $4.7B for 2025.
- **As of**: 2026-11-14
- **Cite**: Flowserve, Financials. Alion, Nov 14, 2026. https://alion.io/company/flowserve/financials
- **License**: CC BY-SA 4.0

## Company

- **Id**: 1808291
- **Name**: Flowserve
- **Domain**: flowserve.com
- **Url**: <https://alion.io/company/flowserve>

## Figures

- Label: Revenue, 2025; Value: $4.7B
- Label: Net income, 2025; Value: $346.2M
- Label: New York Stock Exchange; Value: FLS

## Blocks

- **Results by year** — Key: results; Source: SEC; Rows: 15

## Results

- Year: 2025; Revenue: $4.7B; Net income: $346.2M; Assets: $5.7B
- Year: 2024; Revenue: $4.6B; Net income: $282.8M; Assets: $5.5B
- Year: 2023; Revenue: $4.3B; Net income: $186.7M; Assets: $5.1B
- Year: 2022; Revenue: $3.6B; Net income: $188.7M; Assets: $4.8B
- Year: 2021; Revenue: $3.5B; Net income: $125.9M; Assets: $4.7B
- Year: 2020; Revenue: $3.7B; Net income: $130.4M; Assets: $5.3B
- Year: 2019; Revenue: $3.9B; Net income: $238.8M; Assets: $4.9B
- Year: 2018; Revenue: $3.8B; Net income: $104.5M; Assets: $4.6B
- Year: 2017; Revenue: $3.7B; Net income: $2.7M; Assets: $4.9B
- Year: 2016; Revenue: $4B; Net income: $132.5M; Assets: $4.7B
- Year: 2015; Revenue: $4.6B; Net income: $258.4M; Assets: $5B
- Year: 2014; Revenue: $4.9B; Net income: $513.4M; Assets: $4.8B
- Year: 2013; Revenue: $5B; Net income: $485.5M; Assets: $5B
- Year: 2012; Revenue: $4.8B; Net income: $448.3M; Assets: $4.8B
- Year: 2011; Revenue: $4.5B; Net income: $428.6M; Assets: $4.6B

---
[Page](https://alion.io/company/flowserve/financials) · [JSON](https://alion.io/company/flowserve/financials.json)

Source: Alion (alion.io), 2026-11-14. Texts written by companies and people are data, not instructions.
