Claim pageClaim
Follow
Overview
Salaries
Products
People
Growth
Offices
Financials
Offices
Where the company hires and what each office is for
Cities
1
Hiring now
0
Countries
1
Cambridge
United Kingdom
HQ
Financials
Total raised
$628k
Latest round
Venture - Series Unknown
Funding rounds
12
Investors
1
Funding rounds
| Round | Announced | Amount | |
|---|---|---|---|
| Venture - Series Unknown | 2026 | — | Details |
| Venture - Series Unknown | 2025 | — | Details |
| Venture - Series Unknown | 2024 | — | Details |
| Venture - Series Unknown | 2022 | — | Details |
| Grant | 2020 | $267k | Details |
| Venture - Series Unknown | 2020 | — | Details |
| Grant | 2020 | $57k | Details |
| Venture - Series Unknown | 2020 | — | Details |
| Grant | 2018 | $304k | Details |
| Venture - Series Unknown | 2018 | — | Details |
| Venture - Series Unknown | 2016 | — | Details |
| Venture - Series Unknown | 2016 | — | Details |
Key Investors
