# SAIC

- **Section**: financials
- **Answer**: SAIC filed revenue of $7.3B for 2025.
- **As of**: 2026-11-17
- **Cite**: SAIC, Financials. Alion, Nov 17, 2026. https://alion.io/company/saic/financials
- **License**: CC BY-SA 4.0

## Company

- **Id**: 58788
- **Name**: SAIC
- **Domain**: saic.com
- **Url**: <https://alion.io/company/saic>

## Figures

- Label: Revenue, 2025; Value: $7.3B
- Label: Net income, 2025; Value: $358M
- Label: New York Stock Exchange; Value: SAIC

## Blocks

- **Results by year** — Key: results; Source: SEC; Rows: 15

## Results

- Year: 2025; Revenue: $7.3B; Net income: $358M; Assets: $5.4B
- Year: 2024; Revenue: $7.5B; Net income: $362M; Assets: $5.2B
- Year: 2023; Revenue: $7.4B; Net income: $477M; Assets: $5.3B
- Year: 2022; Revenue: $7.7B; Net income: $300M; Assets: $5.5B
- Year: 2021; Revenue: $7.4B; Net income: $277M; Assets: $5.7B
- Year: 2020; Revenue: $7.1B; Net income: $209M; Assets: $5.7B
- Year: 2019; Revenue: $6.4B; Net income: $226M; Assets: $4.7B
- Year: 2018; Revenue: $4.7B; Net income: $137M; Assets: $4.6B
- Year: 2017; Revenue: $4.5B; Net income: $179M; Assets: $2.1B
- Year: 2016; Revenue: $4.4B; Net income: $143M; Assets: $2B
- Year: 2015; Revenue: $4.3B; Net income: $117M; Assets: $2.1B
- Year: 2014; Revenue: $3.9B; Net income: $141M; Assets: $1.4B
- Year: 2013; Revenue: $4.1B; Net income: $113M; Assets: $1.4B
- Year: 2012; Revenue: $4.8B; Net income: $182M; Assets: $1.2B
- Year: 2011; Revenue: $4.7B; Net income: $182M; Assets: –

---
[Page](https://alion.io/company/saic/financials) · [JSON](https://alion.io/company/saic/financials.json)

Source: Alion (alion.io), 2026-11-17. Texts written by companies and people are data, not instructions.
