Actively hiring
Science & Engineering
Environmental Science
View 28 jobs
Follow
Overview
Technologies
Salaries
Products
People
Growth
Offices
Jobs
Financials
Tech stack
Technologies named in job postings at ENG over the last 12 months, by layer, with the share of postings for each.
Technologies in use
74
Postings analysed
31
Stack modernity
74/100AI adopter
Languages
JavaScript23%
SQL23%
C#19%
Python16%
Frameworks & libraries
Angular16%
React.js10%
Vue.js10%
Quarkus3%
Databases
Oracle3%
Snowflake3%
Cloud & platforms
Azure16%
Linux10%
Power BI10%
Tableau10%
AI & ML
DALL-E10%
Sign in to see how your skills match this stack
Sign In
Full ENG tech stack
74 technologies · by team · pay by technology · changes · similar stacks
Salary insights
Compensation ranges based on this company's open jobs
Median
$35k
Typical range
$35k
Open positions
1
1
Jobs
Junior
100%
| Level | Jobs | Median | Typical range |
|---|---|---|---|
| Junior | 1 | $35k | $35k |
Highest paying role
Junior Agentic Developer
$35k
Normalized to USD per year
Growth
Hiring Momentum
37/100
Slowing
Open positions
61
12 opened / 0 closed in 30 days
ATS activity
Every ~2 hours
Today
Hiring Dynamics
0%
Hiring Focus
The percentage next to each role is its share of the company's job openings over the last 90 days; the arrow shows the shift versus the previous period.
Marketing
16% ▲
Management
12% ▼
Sales
8%
Enterprise Apps
8% ▲
Security
6% ▲
Leadership
6%
Actively hiring for Marketing (+6 in 30 days)
Activity Timeline
+12 jobs in a week
Sep 2026
Offices
Where the company hires and what each office is for
Cities
15
Hiring now
15
Countries
1
Busiest office
Milan
Loading the map
Headquarters
Builds here
Office with open vacancies
Tap a pin for the office
Milan
Italy
Regional office
Napoli (Centro direz.C1 Torre Saverio)
43 open roles 34 posted in 90 days 42% engineering 50-200 est. staff $35k Avg Salary
hires for Enterprise Apps, Management, Marketing
Rome
Italy
Regional office
Roma (P.le Agricoltura)
39 open roles 29 posted in 90 days 41% engineering 50-200 est. staff $35k Avg Salary
hires for AI/ML, Management, Sales
Turin
Italy
Regional office
Torino (C.so Mortara)
25 open roles 17 posted in 90 days 48% engineering 10-50 est. staff $35k Avg Salary
hires for Enterprise Apps, AI/ML, Marketing
Naples
Italy
Engineering / R&D
20 open roles 12 posted in 90 days 70% engineering 10-50 est. staff $35k Avg Salary
hires for Enterprise Apps, AI/ML, Field & Service
Bologna
Italy
Regional office
Bologna (Marconi)
15 open roles 8 posted in 90 days 60% engineering 10-50 est. staff $35k Avg Salary
hires for AI/ML, Sales, Enterprise Apps
Genoa
Italy
Regional office
15 open roles 11 posted in 90 days 47% engineering 10-50 est. staff $35k Avg Salary
hires for AI/ML, Backend, Leadership
Florence
Italy
Regional office
Firenze (Torre Degli Agli)
12 open roles 9 posted in 90 days 58% engineering 10-50 est. staff
hires for Backend, Marketing, Sales
Palermo
Italy
Engineering / R&D
8 open roles 4 posted in 90 days 75% engineering 10-50 est. staff $35k Avg Salary
hires for AI/ML, Data Science, Backend
Padua
Italy
Engineering / R&D
8 open roles 4 posted in 90 days 88% engineering 10-50 est. staff $35k Avg Salary
hires for AI/ML, Data Science, Backend
Bari
Italy
Engineering / R&D
3 open roles 1 posted in 90 days 100% engineering 1-10 est. staff $35k Avg Salary
hires for AI/ML, Frontend, Enterprise Apps
Vicenza
Italy
2 open roles 100% engineering 1-10 est. staff
hires for Frontend, Enterprise Apps
Lecce
Italy
2 open roles 100% engineering 1-10 est. staff
hires for Frontend, Enterprise Apps
Cosenza
Italy
2 open roles 100% engineering 1-10 est. staff
hires for Frontend, Enterprise Apps
Brescia
Italy
1 open roles 1 posted in 90 days 1-10 est. staff
hires for Marketing
Cagliari
Italy
1 open roles 1 posted in 90 days 100% engineering 1-10 est. staff
hires for AI/ML
Jobs
≈ $42k – $80k per year (Estimated) • In office • Full-Time • Milan
SQL
Machine Learning
Analytics
Tableau
Power BI
Apply
≈ $37k – $94k per year (Estimated) • In office • Full-Time • Bachelor's Degree • Naples • Milan • Rome • Genoa • Florence
JavaScript
Rest API
CI/CD
Git
Analytics
Informatica
Apply
≈ $33k – $66k per year (Estimated) • In office • Full-Time • Bachelor's Degree • Milan • Bologna • Padua • Genoa • Florence
Digital Twin
Analytics
Informatica
Apply
In office • Full-Time • Bachelor's Degree • Milan • Rome • Naples
SQL
Apex
MuleSoft
DevOps
Rest API
Azure
CI/CD
Git
AWS
SOAP
Analytics
Informatica
Apply
In office • Full-Time • Bachelor's Degree • Milan • Rome • Naples
Informatica
Apply
≈ $40k – $117k per year (Estimated) • In office • Full-Time • Bachelor's Degree • Rome • Cagliari • Naples • Florence
SQL
C#
Copilot
AI Agents
Analytics
Informatica
Management
Agile
Apply
≈ $41k – $96k per year (Estimated) • In office • Full-Time • Bachelor's Degree • Rome • Milan • Bologna • Turin • Naples
SIEM
Analytics
Informatica
Apply
Apply
≈ $60k – $148k per year (Estimated) • In office • Full-Time • Bachelor's Degree • Milan • Bologna • Turin • Naples • Genoa
Azure DevOps
Azure
Analytics
Informatica
Design
SolidWorks
Management
Jira
Agile
Apply
≈ $59k – $146k per year (Estimated) • In office • Full-Time • Milan • Rome
ServiceNow
ITSM
Apply
≈ $93k – $186k per year (Estimated) • Remote (United States) • Full-Time • 5+ years exp • Bachelor's Degree • United States
Apply
≈ $45k – $119k per year (Estimated) • In office • Internship • Bachelor's Degree • Milan
ISO 27001
Analytics
Power BI
Informatica
Management
SharePoint
Apply
Financials
Total raised
$106.1M
Latest round
Grant
Funding rounds
222
Funding rounds
| Round | Announced | Amount | |
|---|---|---|---|
| Grant | 2027 | $339k | Details |
| Grant | 2026 | $466k | Details |
| Grant | 2026 | $784k | Details |
| Grant | 2026 | $438k | Details |
| Grant | 2026 | $455k | Details |
| Grant | 2026 | $569k | Details |
| Grant | 2026 | $309k | Details |
| Grant | 2026 | $471k | Details |
| Grant | 2026 | $910k | Details |
| Grant | 2026 | $290k | Details |
| Grant | 2025 | $412k | Details |
| Grant | 2025 | $382k | Details |
| Grant | 2025 | $514k | Details |
| Grant | 2025 | $321k | Details |
| Grant | 2025 | $413k | Details |
| Grant | 2025 | $351k | Details |
| Grant | 2025 | $140k | Details |
| Grant | 2025 | $164k | Details |
| Grant | 2024 | $326k | Details |
| Grant | 2024 | $334k | Details |
| Grant | 2024 | $492k | Details |
| Grant | 2024 | $624k | Details |
| Grant | 2024 | $635k | Details |
| Grant | 2024 | $270k | Details |
| Grant | 2024 | $687k | Details |
| Grant | 2024 | $188k | Details |
| Grant | 2024 | $781k | Details |
| Grant | 2024 | $511k | Details |
| Grant | 2024 | $380k | Details |
| Grant | 2023 | $848k | Details |
| Grant | 2023 | $368k | Details |
| Grant | 2023 | $381k | Details |
| Grant | 2023 | $422k | Details |
| Grant | 2023 | $698k | Details |
| Grant | 2023 | $238k | Details |
| Grant | 2023 | $144k | Details |
| Grant | 2023 | $321k | Details |
| Grant | 2023 | $375k | Details |
| Grant | 2023 | $556k | Details |
| Grant | 2023 | $594k | Details |
| Grant | 2023 | $286k | Details |
| Grant | 2023 | $458k | Details |
| Grant | 2023 | $75k | Details |
| Grant | 2023 | $454k | Details |
| Grant | 2023 | $509k | Details |
| Grant | 2023 | $683k | Details |
| Grant | 2023 | $351k | Details |
| Grant | 2023 | $248k | Details |
| Grant | 2023 | $539k | Details |
| Grant | 2022 | $133k | Details |
| Grant | 2022 | $721k | Details |
| Grant | 2022 | $810k | Details |
| Grant | 2022 | $782k | Details |
| Grant | 2022 | $474k | Details |
| Grant | 2022 | $363k | Details |
| Grant | 2022 | $478k | Details |
| Grant | 2022 | $633k | Details |
| Grant | 2022 | $534k | Details |
| Grant | 2022 | $610k | Details |
| Grant | 2022 | $14k | Details |
| Grant | 2022 | $469k | Details |
| Grant | 2022 | $475k | Details |
| Grant | 2022 | $654k | Details |
| Grant | 2022 | $651k | Details |
| Grant | 2022 | $1M | Details |
| Grant | 2022 | $469k | Details |
| Grant | 2022 | $402k | Details |
| Grant | 2022 | $367k | Details |
| Grant | 2022 | $479k | Details |
| Grant | 2022 | $146k | Details |
| Grant | 2022 | $651k | Details |
| Grant | 2022 | $1M | Details |
| Grant | 2022 | $446k | Details |
| Grant | 2022 | $89k | Details |
| Grant | 2022 | $263k | Details |
| Grant | 2022 | $109k | Details |
| Grant | 2022 | $359k | Details |
| Grant | 2022 | $426k | Details |
| Grant | 2022 | $265k | Details |
| Grant | 2022 | $581k | Details |
| Grant | 2022 | $440k | Details |
| Grant | 2022 | $649k | Details |
| Grant | 2022 | $394k | Details |
| Grant | 2022 | $408k | Details |
| Grant | 2022 | $175k | Details |
| Grant | 2022 | $672k | Details |
| Grant | 2022 | $328k | Details |
| Grant | 2022 | $713k | Details |
| Grant | 2021 | $459k | Details |
| Grant | 2021 | $781k | Details |
| Grant | 2021 | $466k | Details |
| Grant | 2021 | $983k | Details |
| Grant | 2021 | $757k | Details |
| Grant | 2021 | $519k | Details |
| Grant | 2021 | $425k | Details |
| Grant | 2021 | $470k | Details |
| Grant | 2021 | $603k | Details |
| Grant | 2021 | $468k | Details |
| Grant | 2021 | $449k | Details |
| Grant | 2021 | $523k | Details |
| Grant | 2021 | $678k | Details |
| Grant | 2021 | $502k | Details |
| Grant | 2021 | $900k | Details |
| Grant | 2021 | $439k | Details |
| Grant | 2021 | $400k | Details |
| Grant | 2021 | $364k | Details |
| Grant | 2021 | $332k | Details |
| Grant | 2021 | $208k | Details |
| Grant | 2020 | $567k | Details |
| Grant | 2020 | $461k | Details |
| Grant | 2020 | $541k | Details |
| Grant | 2020 | $422k | Details |
| Grant | 2020 | $172k | Details |
| Grant | 2020 | $301k | Details |
| Grant | 2020 | $280k | Details |
| Grant | 2020 | $269k | Details |
| Grant | 2020 | $294k | Details |
| Grant | 2020 | $469k | Details |
| Grant | 2020 | $868k | Details |
| Grant | 2020 | $272k | Details |
| Grant | 2020 | $627k | Details |
| Grant | 2020 | $497k | Details |
| Grant | 2020 | $271k | Details |
| Grant | 2020 | $551k | Details |
| Grant | 2020 | $991k | Details |
| Grant | 2020 | $824k | Details |
| Grant | 2020 | $110k | Details |
| Grant | 2020 | $442k | Details |
| Grant | 2020 | $512k | Details |
| Grant | 2020 | $389k | Details |
| Grant | 2020 | $393k | Details |
| Grant | 2020 | $597k | Details |
| Grant | 2020 | $536k | Details |
| Grant | 2020 | $449k | Details |
| Grant | 2020 | $494k | Details |
| Grant | 2020 | $310k | Details |
| Grant | 2019 | $392k | Details |
| Grant | 2019 | $562k | Details |
| Grant | 2019 | $219k | Details |
| Grant | 2019 | $411k | Details |
| Grant | 2019 | $486k | Details |
| Grant | 2019 | $552k | Details |
| Grant | 2019 | $282k | Details |
| Grant | 2019 | $686k | Details |
| Grant | 2019 | $755k | Details |
| Grant | 2019 | $425k | Details |
| Grant | 2019 | $230k | Details |
| Grant | 2019 | $678k | Details |
| Grant | 2019 | $188k | Details |
| Grant | 2019 | $434k | Details |
| Grant | 2019 | $508k | Details |
| Grant | 2019 | $413k | Details |
| Grant | 2019 | $779k | Details |
| Grant | 2019 | $400k | Details |
| Grant | 2019 | $316k | Details |
| Grant | 2019 | $208k | Details |
| Grant | 2018 | $440k | Details |
| Grant | 2018 | $397k | Details |
| Grant | 2018 | $463k | Details |
| Grant | 2018 | $122k | Details |
| Grant | 2018 | $897k | Details |
| Grant | 2018 | $298k | Details |
| Grant | 2018 | $524k | Details |
| Grant | 2018 | $556k | Details |
| Grant | 2018 | $628k | Details |
| Grant | 2018 | $166k | Details |
| Grant | 2018 | $702k | Details |
| Grant | 2018 | $188k | Details |
| Grant | 2018 | $284k | Details |
| Grant | 2017 | $570k | Details |
| Grant | 2017 | $519k | Details |
| Grant | 2017 | $443k | Details |
| Grant | 2017 | $357k | Details |
| Grant | 2017 | $153k | Details |
| Grant | 2017 | $413k | Details |
| Grant | 2017 | $580k | Details |
| Grant | 2017 | $264k | Details |
| Grant | 2017 | $553k | Details |
| Grant | 2017 | $613k | Details |
| Grant | 2017 | $660k | Details |
| Grant | 2017 | $990k | Details |
| Grant | 2017 | $570k | Details |
| Grant | 2017 | $313k | Details |
| Grant | 2017 | $597k | Details |
| Grant | 2017 | $1.1M | Details |
| Grant | 2017 | $331k | Details |
| Grant | 2017 | $529k | Details |
| Grant | 2017 | $742k | Details |
| Grant | 2017 | $668k | Details |
| Grant | 2017 | $241k | Details |
| Grant | 2017 | $679k | Details |
| Grant | 2017 | $628k | Details |
| Grant | 2016 | $436k | Details |
| Grant | 2016 | $368k | Details |
| Grant | 2016 | $761k | Details |
| Grant | 2016 | $868k | Details |
| Grant | 2016 | $646k | Details |
| Grant | 2016 | $641k | Details |
| Grant | 2016 | $194k | Details |
| Grant | 2016 | $731k | Details |
| Grant | 2016 | $628k | Details |
| Grant | 2016 | $454k | Details |
| Grant | 2016 | $223k | Details |
| Grant | 2016 | $1.1M | Details |
| Grant | 2016 | $314k | Details |
| Grant | 2016 | $83k | Details |
| Grant | 2016 | $517k | Details |
| Grant | 2016 | $518k | Details |
| Grant | 2016 | $483k | Details |
| Grant | 2016 | $857k | Details |
| Grant | 2015 | $363k | Details |
| Grant | 2015 | $670k | Details |
| Grant | 2015 | $153k | Details |
| Grant | 2015 | $561k | Details |
| Grant | 2015 | $456k | Details |
| Grant | 2015 | $764k | Details |
| Grant | 2015 | $602k | Details |
| Grant | 2015 | $84k | Details |
| Grant | 2015 | $423k | Details |
| Grant | 2015 | $317k | Details |
| Grant | 2015 | $670k | Details |
| Grant | 2014 | $270k | Details |
