Novateur Research Solutions
Computer Vision · Machine Learning
Overview
Creativity, Collaboration & Ambition to Innovate. Novateur Research Solutions specializes in breakthrough innovation and solutions for government and commercial clients. Our scientists and engineers are thought-leaders in their technical fields.
Funding and backers
Team
11-50
employees, estimated range
Grants
$21.7M
47 grants · CORDIS
Momentum
0/100
no fresh signals
The story so fareach stage dated by its source: the company's releases, the press, registers, filings
Sep 25, 2025
Won a grant $200k · CORDIS
Sep 24, 2025
Won a grant $100k · CORDIS
Jun 30, 2025
Won a grant $1.8M · CORDIS
Dec 9, 2024
Won a grant $100k · CORDIS
Dec 9, 2024
Won a grant $180k · CORDIS
Sep 18, 2024
Won a grant $167k · CORDIS
Jul 18, 2024
Won a grant $140k · CORDIS
Jul 1, 2024
Won a grant $355k · CORDIS
Apr 26, 2024
Won a grant $100k · CORDIS
Apr 25, 2024
Won a grant $180k · CORDIS
Feb 12, 2024
Won a grant $200k · CORDIS
Jan 31, 2024
Won a grant $1.1M · CORDIS
Dec 4, 2023
Won a grant $140k · CORDIS
Sep 19, 2023
Won a grant $550k · CORDIS
Apr 12, 2023
Won a grant $1000k · CORDIS
Apr 7, 2023
Won a grant $167k · CORDIS
Sep 30, 2022
Won a grant $173k · CORDIS
May 13, 2022
Won a grant $150k · CORDIS
Apr 25, 2022
Won a grant $1.1M · CORDIS
Mar 9, 2022
Won a grant $167k · CORDIS
Dec 6, 2021
Won a grant $150k · CORDIS
Jul 28, 2021
Won a grant $1000k · CORDIS
Jul 28, 2021
Won a grant $1.1M · CORDIS
Mar 12, 2021
Won a grant $548k · CORDIS
Jan 8, 2021
Won a grant $166k · CORDIS
Dec 21, 2020
Won a grant $166k · CORDIS
May 7, 2020
Won a grant $100k · CORDIS
Dec 30, 2019
Won a grant $162k · CORDIS
Sep 24, 2019
Won a grant $1000k · CORDIS
Aug 27, 2019
Won a grant $600k · CORDIS
May 29, 2019
Won a grant $108k · CORDIS
Sep 24, 2018
Won a grant $1000k · CORDIS
Sep 6, 2018
Won a grant $100k · CORDIS
Aug 15, 2018
Won a grant $750k · CORDIS
Aug 9, 2018
Won a grant $150k · CORDIS
May 10, 2018
Won a grant $1.5M · CORDIS
Apr 5, 2018
Won a grant $1000k · CORDIS
Mar 29, 2018
Won a grant $750k · CORDIS
Jun 15, 2017
Won a grant $100k · CORDIS
Mar 24, 2017
Won a grant $750k · CORDIS
Dec 15, 2016
Won a grant $150k · CORDIS
Jun 16, 2016
Won a grant $150k · CORDIS
Jun 15, 2016
Won a grant $150k · CORDIS
Jun 7, 2016
Won a grant $150k · CORDIS
May 2, 2016
Won a grant $150k · CORDIS
Apr 25, 2016
Won a grant $100k · CORDIS
Apr 5, 2016
Won a grant $1.5M · CORDIS
Funding rounds
| Round | Date | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| Grant | Sep 2025 | $200k | — | CORDIS |
| Grant | Sep 2025 | $100k | — | CORDIS |
| Grant | Jun 2025 | $1.8M | — | CORDIS |
| Grant | Dec 2024 | $180k | — | CORDIS |
| Grant | Dec 2024 | $100k | — | CORDIS |
| Grant | Sep 2024 | $167k | — | CORDIS |
| Grant | Jul 2024 | $140k | — | CORDIS |
| Grant | Jul 2024 | $355k | — | CORDIS |
| Grant | Apr 2024 | $100k | — | CORDIS |
| Grant | Apr 2024 | $180k | — | CORDIS |
| Grant | Feb 2024 | $200k | — | CORDIS |
| Grant | Jan 2024 | $1.1M | — | CORDIS |
| Grant | Dec 2023 | $140k | — | CORDIS |
| Grant | Sep 2023 | $550k | — | CORDIS |
| Grant | Apr 2023 | $1000k | — | CORDIS |
| Grant | Apr 2023 | $167k | — | CORDIS |
| Grant | Sep 2022 | $173k | — | CORDIS |
| Grant | May 2022 | $150k | — | CORDIS |
| Grant | Apr 2022 | $1.1M | — | CORDIS |
| Grant | Mar 2022 | $167k | — | CORDIS |
| Grant | Dec 2021 | $150k | — | CORDIS |
| Grant | Jul 2021 | $1.1M | — | CORDIS |
| Grant | Jul 2021 | $1000k | — | CORDIS |
| Grant | Mar 2021 | $548k | — | CORDIS |
| Grant | Jan 2021 | $166k | — | CORDIS |
| Grant | Dec 2020 | $166k | — | CORDIS |
| Grant | May 2020 | $100k | — | CORDIS |
| Grant | Dec 2019 | $162k | — | CORDIS |
| Grant | Sep 2019 | $1000k | — | CORDIS |
| Grant | Aug 2019 | $600k | — | CORDIS |
| Grant | May 2019 | $108k | — | CORDIS |
| Grant | Sep 2018 | $1000k | — | CORDIS |
| Grant | Sep 2018 | $100k | — | CORDIS |
| Grant | Aug 2018 | $750k | — | CORDIS |
| Grant | Aug 2018 | $150k | — | CORDIS |
| Grant | May 2018 | $1.5M | — | CORDIS |
| Grant | Apr 2018 | $1000k | — | CORDIS |
| Grant | Mar 2018 | $750k | — | CORDIS |
| Grant | Jun 2017 | $100k | — | CORDIS |
| Grant | Mar 2017 | $750k | — | CORDIS |
| Grant | Dec 2016 | $150k | — | CORDIS |
| Grant | Jun 2016 | $150k | — | CORDIS |
| Grant | Jun 2016 | $150k | — | CORDIS |
| Grant | Jun 2016 | $150k | — | CORDIS |
| Grant | May 2016 | $150k | — | CORDIS |
| Grant | Apr 2016 | $100k | — | CORDIS |
| Grant | Apr 2016 | $1.5M | — | CORDIS |
Investors in similar startupsfunds that back the companies most like this one
Similar startupsby what they do, their industry and backers

Innovate Nxt supports AI flavor formulation. United Vision supports AI visual inspection in manufacturing.

Run at the pace of human ambition. Run at the pace of human ambition.. Sol is an agentic HR system built for how work is changing.

MokSa AI is a video intelligence solutions provider for businesses. Its computer vision engineers deploy models that analyse retail…

Company In 2014 Karim Ali was conducting post-doctoral research into the application of neural networks to computer vision at UC Berkeley…

Deploy Industrial Vision Intelligence Infrastructure for packaging, food, semiconductor, healthcare and horticulture. Reduce waste, drift…

Impulsionamos o presente. Construímos o futuro.
Financials
Total raised
$21.7M
Latest round
Grant
Funding rounds
47
Funding rounds
| Round | Announced | Amount | |
|---|---|---|---|
| Grant | 2025 | $200k | Details |
| Grant | 2025 | $100k | Details |
| Grant | 2025 | $1.8M | Details |
| Grant | 2024 | $180k | Details |
| Grant | 2024 | $100k | Details |
| Grant | 2024 | $167k | Details |
| Grant | 2024 | $140k | Details |
| Grant | 2024 | $355k | Details |
| Grant | 2024 | $100k | Details |
| Grant | 2024 | $180k | Details |
| Grant | 2024 | $200k | Details |
| Grant | 2024 | $1.1M | Details |
| Grant | 2023 | $140k | Details |
| Grant | 2023 | $550k | Details |
| Grant | 2023 | $1000k | Details |
| Grant | 2023 | $167k | Details |
| Grant | 2022 | $173k | Details |
| Grant | 2022 | $150k | Details |
| Grant | 2022 | $1.1M | Details |
| Grant | 2022 | $167k | Details |
| Grant | 2021 | $150k | Details |
| Grant | 2021 | $1.1M | Details |
| Grant | 2021 | $1000k | Details |
| Grant | 2021 | $548k | Details |
| Grant | 2021 | $166k | Details |
| Grant | 2020 | $166k | Details |
| Grant | 2020 | $100k | Details |
| Grant | 2019 | $162k | Details |
| Grant | 2019 | $1000k | Details |
| Grant | 2019 | $600k | Details |
| Grant | 2019 | $108k | Details |
| Grant | 2018 | $1000k | Details |
| Grant | 2018 | $100k | Details |
| Grant | 2018 | $750k | Details |
| Grant | 2018 | $150k | Details |
| Grant | 2018 | $1.5M | Details |
| Grant | 2018 | $1000k | Details |
| Grant | 2018 | $750k | Details |
| Grant | 2017 | $100k | Details |
| Grant | 2017 | $750k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $100k | Details |
| Grant | 2016 | $1.5M | Details |
Offices
Where the company hires and what each office is for
Cities
1
Hiring now
0
Countries
1
Ashburn
United States
HQ
10-50 est. staff






