Siemens Energy
Overview
Key facts
As of Nov 13, 2026, Alion lists 649 open roles at Siemens Energy. Siemens Energy is headquartered in Munich, Germany. It was founded in 2020. The median pay stated in its open roles is $47k, across 36 postings that state pay.
- Open roles
- 649Its careers board, read on Nov 13, 2026
- Headquarters
- Munich, GermanyAlion company profile, updated Nov 13, 2026
- Founded
- 2020Alion company profile, updated Nov 13, 2026
- Employees
- 5000+Alion company profile, an estimated range
- Median advertised pay
- $47kPay stated in 36 open postings
- Visa sponsorship, United States
- 106 ▼ 12% · H-1B filings in 12 monthsUS Department of Labor · latest filing Nov 11, 2026
- Technologies in its job postings
- 243Named in its job postings
How Siemens Energy hires
Siemens Energy scores A on the Alion truth index (A is best, E worst), measured over 10 open roles re-checked against its own hiring board: 0% look like ghost listings, 0% have gone stale and 10% are the same role posted again. Its roles close in a median of 7 days. It measures how much of what this employer publishes turns into a real, finite search - not the employer as a workplace. How the index is computed
Jobs
Salary insights
| Level | Jobs | Median | Typical range |
|---|---|---|---|
| Intern | 13 | $35k | $17k – $47k |
| Junior | 6 | $50k | $42k – $64k |
| Senior | 3 | $200k | $89k – $200k |
| Staff | 1 | $61k | $61k |
Visa sponsorship
GE Vernova 44 filings
Schweitzer Engineering Laboratories 72 filings
S&C Electric Company 10 filings
MacLean Power Systems 3 filings
GE Vernova 1803 roles
Schweitzer Engineering Laboratories 284 roles
Octopus Energy 136 roles
Axpo 89 roles Growth
Financials
| Round | Announced | Amount | |
|---|---|---|---|
| Grant | 2026 | $741k | Details |
| Grant | 2026 | $1M | Details |
| Grant | 2026 | $792k | Details |
| Grant | 2026 | $2.1M | Details |
| Grant | 2026 | $345k | Details |
| Grant | 2026 | $463k | Details |
| Grant | 2026 | $119k | Details |
| Grant | 2026 | $590k | Details |
| Grant | 2026 | $404k | Details |
| Grant | 2025 | $10.5M | Details |
| Grant | 2025 | $909k | Details |
| Grant | 2025 | $685k | Details |
| Grant | 2025 | $493k | Details |
| Grant | 2025 | $257k | Details |
| Grant | 2025 | $387k | Details |
| Grant | 2025 | $382k | Details |
| Grant | 2025 | $276k | Details |
| Grant | 2024 | $921k | Details |
| Grant | 2024 | $3.3M | Details |
| Grant | 2024 | $406k | Details |
| Grant | 2024 | $5.6M | Details |
| Grant | 2024 | $108k | Details |
| Grant | 2024 | $168k | Details |
| Grant | 2024 | $311k | Details |
| Grant | 2024 | $1.5M | Details |
| Grant | 2024 | $16k | Details |
| Grant | 2023 | $886k | Details |
| Grant | 2023 | $2.8M | Details |
| Grant | 2023 | $980k | Details |
| Grant | 2023 | $74k | Details |
| Grant | 2023 | $203k | Details |
| Grant | 2023 | $899k | Details |
| Grant | 2023 | $851k | Details |
| Grant | 2023 | $3.1M | Details |
| Grant | 2023 | $603k | Details |
| Grant | 2023 | $154k | Details |
| Grant | 2022 | $618k | Details |
| Grant | 2022 | $2.8M | Details |
| Grant | 2022 | $241k | Details |
| Grant | 2022 | $1.7M | Details |
| Grant | 2022 | $2.1M | Details |
| Grant | 2022 | $382k | Details |
| Grant | 2022 | $169k | Details |
| Grant | 2022 | $301k | Details |
| Grant | 2022 | $144k | Details |
| Grant | 2022 | $201k | Details |
| Grant | 2022 | $769k | Details |
| Grant | 2021 | $228k | Details |
| Grant | 2021 | $206k | Details |
| Grant | 2021 | $436k | Details |
| Grant | 2021 | $779k | Details |
| Grant | 2021 | $244k | Details |
| Grant | 2021 | $920k | Details |
| Grant | 2021 | $13.2M | Details |
| Grant | 2021 | $15.6M | Details |
| Grant | 2021 | $205k | Details |
| Grant | 2021 | $10.3M | Details |
| Grant | 2021 | $1.9M | Details |
| Grant | 2021 | $587k | Details |
| Grant | 2021 | $441k | Details |
| Grant | 2021 | $466k | Details |
| Grant | 2020 | $762k | Details |
| Grant | 2020 | $2M | Details |
| Grant | 2020 | $242k | Details |
| Grant | 2020 | $201k | Details |
| Grant | 2020 | $396k | Details |
| Grant | 2020 | $1.7M | Details |
| Grant | 2020 | $329k | Details |
| Grant | 2020 | $514k | Details |
| Grant | 2019 | $426k | Details |
| Grant | 2019 | $269k | Details |
| Grant | 2019 | $1.8M | Details |
| Grant | 2019 | $448k | Details |
| Grant | 2019 | $427k | Details |
| Grant | 2019 | $1.1M | Details |
| Grant | 2019 | $296k | Details |
| Grant | 2019 | $1.5M | Details |
| Grant | 2019 | $223k | Details |
| Grant | 2019 | $127k | Details |
| Grant | 2018 | $187k | Details |
| Grant | 2018 | $603k | Details |
| Grant | 2018 | $118k | Details |
| Grant | 2018 | $186k | Details |
| Grant | 2017 | $193k | Details |
| Grant | 2017 | $674k | Details |
| Grant | 2017 | $181k | Details |
| Grant | 2017 | $435k | Details |
| Grant | 2016 | $56k | Details |
| Grant | 2016 | $122k | Details |
| Grant | 2016 | $2.7M | Details |
| Grant | 2016 | $2.6M | Details |
| Grant | 2016 | $70k | Details |
| Grant | 2016 | $2.9M | Details |
| Grant | 2016 | $2.3M | Details |
| Grant | 2016 | $551k | Details |
| Grant | 2016 | $1.8M | Details |
Tech stack
Connections

News
Offices
How to cite this page
Alion, "Siemens Energy: key facts", as of Nov 13, 2026. https://alion.io/company/siemens-energy
These figures are published under a free licence. You may reuse them, including commercially, as long as you credit Alion and link back to this page. CC BY-SA 4.0

Global Wind Service
Otis
Danfoss
Grundfos
Ttpowergroup
Sicame Energie
Albesol ENERGY