Hotels & Resorts
Accor offices and sites
Accor has 478 sites in 81 countries; 478 sites have open roles now. The busiest is Dubai. The head office is in Issy-les-Moulineaux.
Data updated Nov 20, 2026 · Back to the company report
478Sites
81Countries
478Hiring offices
4,613Open roles
Every site
| Site | Country | Type | Open roles | Roles in 90 days | Hires most for | Engineering | Seen since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issy-les-Moulineaux | France | Headquarters | 20 | 44 | Hospitality, AI/ML, Backend | 20% | Jun 2026 |
| Dubai | United Arab Emirates | Sales office | 197 | 495 | Hospitality, Sales, Field & Service | 1% | Aug 2026 |
| Paris | France | Plant / site | 166 | 233 | Hospitality, Early Careers, Administrative | 0% | Jun 2026 |
| London | United Kingdom | Plant / site | 121 | 226 | Hospitality, Field & Service, Management | 0% | Jul 2026 |
| Doha | Qatar | Regional office | 97 | 178 | Hospitality, Field & Service, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Phu Quoc | Vietnam | Sales office | 91 | 93 | Hospitality, Field & Service, Engineering | 0% | Jul 2026 |
| Mumbai | India | Sales office | 81 | 99 | Hospitality, Management, Sales | 0% | Jul 2026 |
| Jakarta | Indonesia | Plant / site | 71 | 105 | Hospitality, Sales, Field & Service | 0% | Jul 2026 |
| Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | Regional office | 66 | 210 | Hospitality, Field & Service, Marketing | 0% | Jul 2026 |
| Istanbul | Turkey | Plant / site | 62 | 88 | Hospitality, Sales, Administrative | 0% | Jul 2026 |
| Sydney | Australia | Regional office | 60 | 111 | Hospitality, Management, Field & Service | 0% | Jun 2026 |
| Melbourne | Australia | Regional office | 59 | 99 | Hospitality, Finance, Management | 0% | Aug 2026 |
| Bengaluru | India | Plant / site | 57 | 79 | Hospitality, Field & Service, Sales | 0% | Jun 2026 |
| Singapore | Singapore | Plant / site | 57 | 68 | Hospitality, Sales, Early Careers | 2% | Jun 2026 |
| Jaipur | India | Regional office | 55 | 56 | Hospitality, Sales, HR | 0% | Aug 2026 |
| Agra | India | Plant / site | 54 | 58 | Hospitality, Finance, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Chennai | India | Regional office | 52 | 70 | Hospitality, Sales, HR | 0% | Aug 2026 |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Plant / site | 45 | 113 | Hospitality, Field & Service, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Cairo | Egypt | Regional office | 44 | 65 | Hospitality, Engineering, Sales | 0% | Jul 2026 |
| Mecca | Saudi Arabia | Regional office | 43 | 86 | Hospitality, Sales, Engineering | 0% | Jul 2026 |
| Algiers | Algeria | Regional office | 43 | 44 | Hospitality, Field & Service, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Makati | Philippines | Regional office | 40 | 55 | Early Careers, Hospitality, Marketing | 0% | Jul 2026 |
| Sharm El Sheikh | Egypt | Regional office | 38 | 88 | Hospitality, Field & Service, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| San Diego | United States | Regional office | 38 | 45 | Hospitality, Field & Service, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Cape Town | South Africa | Plant / site | 35 | 51 | Hospitality, Field & Service, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Páros | Greece | Regional office | 34 | 27 | Hospitality, Field & Service, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Amsterdam | Netherlands | Regional office | 32 | 52 | Hospitality, Early Careers, Management | 0% | Jul 2026 |
| Tabuk | Saudi Arabia | Plant / site | 32 | 46 | Hospitality, Finance, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Mexico City | Mexico | Engineering / R&D | 32 | 40 | Hospitality, Engineering, Finance | 0% | Jul 2026 |
| Banff | Canada | Regional office | 31 | 68 | Hospitality, Engineering, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Scottsdale | United States | Regional office | 31 | 57 | Hospitality, Finance, Engineering | 0% | Jul 2026 |
| Vancouver | Canada | Regional office | 31 | 40 | Hospitality, Engineering, Science & Research | 10% | Aug 2026 |
| Miami | United States | Regional office | 28 | 45 | Hospitality, Field & Service, Finance | 0% | Jul 2026 |
| Hyderabad | India | Plant / site | 28 | 41 | Hospitality, Field & Service, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Rome | Italy | Regional office | 27 | 33 | Hospitality, Finance, Early Careers | 0% | Aug 2026 |
| Udaipur | India | Plant / site | 27 | 30 | Hospitality, Management, Finance | 0% | Aug 2026 |
| Manama | Bahrain | Regional office | 26 | 41 | Hospitality, Management, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Mascot | Australia | Regional office | 26 | 40 | Hospitality, Administrative, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Auckland | New Zealand | Regional office | 25 | 48 | Hospitality, Administrative, Sales | 0% | Jul 2026 |
| Barcelona | Spain | Plant / site | 25 | 44 | Early Careers, Hospitality, Finance | 0% | Aug 2026 |
| Brisbane | Australia | Regional office | 25 | 38 | Hospitality, HR, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Vienna | Austria | Regional office | 25 | 36 | Hospitality, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Riyadh | Saudi Arabia | Regional office | 24 | 44 | Hospitality, Engineering, Sales | 0% | Jul 2026 |
| Hurghada | Egypt | Regional office | 24 | 43 | Hospitality, Field & Service, Engineering | 0% | Jul 2026 |
| Perth | Australia | Regional office | 24 | 41 | Hospitality, Finance, Marketing | 0% | Aug 2026 |
| Kolkata | India | Regional office | 24 | 23 | Hospitality, Sales, Finance | 0% | Jul 2026 |
| New Orleans | United States | Regional office | 23 | 47 | Hospitality, Administrative, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Boston | United States | Regional office | 23 | 30 | Hospitality, Administrative, Management | 0% | Aug 2026 |
| São Paulo | Brazil | Regional office | 23 | 29 | Hospitality, Field & Service, Engineering | 0% | Jun 2026 |
| Beirut | Lebanon | Regional office | 23 | 27 | Hospitality, Finance, Administrative | 0% | Jul 2026 |
| Mabalacat | Philippines | Regional office | 23 | 22 | Hospitality, Engineering, Sales | 0% | Aug 2026 |
| New Delhi | India | Plant / site | 21 | 42 | Hospitality, Finance, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Bordeaux | France | Regional office | 21 | 24 | Hospitality, Early Careers, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Queenstown | New Zealand | Regional office | 20 | 37 | Hospitality, HR, Management | 0% | Aug 2026 |
| Amman | Jordan | Regional office | 20 | 35 | Hospitality, Sales, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Brussels | Belgium | Regional office | 20 | 31 | Early Careers, Hospitality, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Kuta | Indonesia | Regional office | 20 | 29 | Hospitality, Sales, Leadership | 0% | Aug 2026 |
| Panaji | India | Regional office | 20 | 27 | Hospitality, Sales, Finance | 0% | Jul 2026 |
| Dallas | United States | Plant / site | 20 | 25 | Hospitality, Engineering, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| New York | United States | Regional office | 19 | 35 | Hospitality, Administrative, Finance | 0% | Jun 2026 |
| Zurich | Switzerland | Regional office | 19 | 33 | Hospitality, Early Careers, Leadership | 0% | Aug 2026 |
| 6th of October City | Egypt | Regional office | 19 | 26 | Hospitality, Administrative, Sales | 0% | Sep 2026 |
| Ajman | United Arab Emirates | Regional office | 19 | 24 | Hospitality, Field & Service, Marketing | 0% | Sep 2026 |
| Bandung | Indonesia | Regional office | 19 | 22 | Hospitality, Early Careers, Management | 0% | Jul 2026 |
| Tanjung Pinang | Indonesia | Regional office | 19 | 18 | Hospitality, Sales, Finance | 0% | Aug 2026 |
| Ahmedabad | India | Regional office | 18 | 26 | Hospitality, Finance, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Hamburg | Germany | Regional office | 18 | 25 | Hospitality, Communications, Marketing | 0% | Aug 2026 |
| Luxembourg City | Luxembourg | Regional office | 18 | 21 | Hospitality, Administrative, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Santa Eulària des Riu | Spain | Regional office | 18 | 18 | Early Careers | 0% | Sep 2026 |
| Bangkok | Thailand | Regional office | 17 | 43 | Sales, Hospitality, Finance | 0% | Jun 2026 |
| Austin | United States | Regional office | 17 | 34 | Hospitality, Engineering, Finance | 0% | Aug 2026 |
| Baghdad | Iraq | Regional office | 17 | 30 | Hospitality, Sales, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Chicago | United States | Regional office | 17 | 28 | Hospitality, Administrative, Sales | 0% | Jul 2026 |
| Adelaide | Australia | Regional office | 17 | 27 | Hospitality, Field & Service, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| San Francisco | United States | Regional office | 17 | 20 | Hospitality, HR, Administrative | 0% | Jul 2026 |
| Dijon | France | Regional office | 17 | 20 | Hospitality, Communications, Management | 0% | Aug 2026 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Regional office | 16 | 24 | Hospitality, Sales, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Baie Sainte Anne | Seychelles | Plant / site | 16 | 17 | Hospitality, Field & Service, Finance | 0% | Aug 2026 |
| Toronto | Canada | Regional office | 15 | 25 | Hospitality, Management, Sales | 0% | Jul 2026 |
| Lyon | France | Regional office | 15 | 21 | Hospitality, Administrative, Early Careers | 0% | Aug 2026 |
| Rio de Janeiro | Brazil | Regional office | 15 | 20 | Early Careers, Engineering, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Telluride | United States | Regional office | 15 | 17 | Hospitality, Field & Service, Finance | 0% | Aug 2026 |
| Panvel | India | Regional office | 15 | 16 | Hospitality, Sales, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Lusail | Qatar | Regional office | 14 | 26 | Hospitality, Management, Sales | 0% | Sep 2026 |
| Lucknow | India | Regional office | 14 | 23 | Hospitality, Finance, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Montreal | Canada | Regional office | 14 | 23 | Hospitality, Customer Success, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Saint Andrews | United Kingdom | Regional office | 14 | 20 | Hospitality, Field & Service, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Berlin | Germany | Regional office | 14 | 20 | Hospitality, Early Careers, Finance | 0% | Sep 2026 |
| Pune | India | Regional office | 14 | 17 | Hospitality | 0% | Jul 2026 |
| Kochi | India | Regional office | 14 | 16 | Hospitality, Field & Service, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Khobar | Saudi Arabia | Regional office | 14 | 15 | Sales, Hospitality, Support | 0% | Aug 2026 |
| Nice | France | Regional office | 14 | 15 | Hospitality, Leadership, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Iskandar Puteri | Malaysia | Sales office | 14 | 14 | Hospitality, Sales, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Bhubaneswar | India | Regional office | 14 | 9 | Hospitality, Finance, HR | 0% | Jul 2026 |
| Playa del Carmen | Mexico | Regional office | 13 | 24 | Hospitality, HR, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Calgary | Canada | Regional office | 13 | 24 | Hospitality, Field & Service, Management | 0% | Sep 2026 |
| Medina | Saudi Arabia | Regional office | 13 | 19 | Hospitality, Sales, Finance | 0% | Jul 2026 |
| Wellington | New Zealand | Regional office | 13 | 19 | Hospitality, Administrative | 0% | Jul 2026 |
| Marrakesh | Morocco | Regional office | 13 | 16 | Hospitality, Sales | 0% | Sep 2026 |
| Sepang | Malaysia | Regional office | 13 | 15 | Hospitality, Finance, Management | 0% | Aug 2026 |
| Montebello | Canada | Regional office | 13 | 15 | Hospitality, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Rabat | Morocco | Regional office | 13 | 14 | Hospitality, Finance, HR | 0% | Jul 2026 |
| Aix-en-Provence | France | Regional office | 13 | 14 | Hospitality, Administrative, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Carnac | France | Regional office | 13 | 12 | Hospitality, Management, Early Careers | 0% | Aug 2026 |
| Wailea-Makena | United States | Regional office | 13 | 12 | Hospitality, Leadership, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Los Angeles | United States | Regional office | 12 | 20 | Hospitality, Sales, Administrative | 0% | Jul 2026 |
| Montreux | Switzerland | Regional office | 12 | 20 | Early Careers, Hospitality, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Mysore | India | Regional office | 12 | 17 | Hospitality, Sales, Finance | 0% | Jul 2026 |
| Lisbon | Portugal | Regional office | 12 | 13 | Hospitality, Management, Sales | 0% | Jul 2026 |
| Washington | United States | Regional office | 12 | 13 | Hospitality, Engineering, Finance | 0% | Jul 2026 |
| Victoria | Canada | Plant / site | 11 | 23 | Hospitality, Sales, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Edmonton | Canada | Regional office | 11 | 17 | Hospitality, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Sunshine Coast | Australia | Regional office | 11 | 17 | Hospitality, Finance, Marketing | 0% | Aug 2026 |
| Courbevoie | France | Regional office | 11 | 16 | Hospitality, Administrative, Early Careers | 0% | Sep 2026 |
| İzmir | Turkey | Regional office | 11 | 15 | Hospitality, Sales, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Surabaya | Indonesia | Regional office | 11 | 15 | Hospitality, Administrative, Finance | 0% | Jul 2026 |
| Pittsburgh | United States | Regional office | 11 | 12 | Hospitality, Field & Service, Engineering | 0% | Jul 2026 |
| Seattle | United States | Regional office | 11 | 12 | Hospitality, Leadership, HR | 0% | Aug 2026 |
| Broadbeach | Australia | Regional office | 11 | 11 | Hospitality, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Edinburgh | United Kingdom | Regional office | 10 | 27 | Hospitality, HR, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Louisville | United States | Regional office | 10 | 22 | Hospitality, Field & Service, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Ottawa | Canada | Regional office | 10 | 21 | Hospitality, Field & Service, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Baku | Azerbaijan | Regional office | 10 | 12 | Hospitality, Administrative, Management | 0% | Jul 2026 |
| Long Beach | United States | Regional office | 10 | 12 | Hospitality, Finance, HR | 0% | Sep 2026 |
| Chester-le-Street | United Kingdom | Regional office | 10 | 10 | Hospitality, Field & Service, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Nassau | Bahamas | Regional office | 10 | 9 | Hospitality, Finance, Management | 0% | Aug 2026 |
| Jasper | Canada | Corporate office | 9 | 28 | Hospitality, Administrative, Management | 0% | Jul 2026 |
| Jeddah | Saudi Arabia | Corporate office | 9 | 26 | Finance, Hospitality, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Bentonville | United States | Regional office | 9 | 20 | Hospitality, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| South Tangerang | Indonesia | Regional office | 9 | 13 | Hospitality, Sales | 0% | Sep 2026 |
| La Pocatière | Canada | Regional office | 9 | 13 | Hospitality, Early Careers | 0% | Sep 2026 |
| Limours | France | Regional office | 9 | 11 | Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Monaco City | Monaco | Plant / site | 9 | 10 | Field & Service, Hospitality, Administrative | 0% | Jul 2026 |
| Vijayawada | India | Regional office | 9 | 10 | Hospitality, HR, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Birmingham | United Kingdom | Regional office | 9 | 10 | Hospitality, Management, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Cernay-la-Ville | France | Regional office | 9 | 10 | Hospitality, Administrative, Finance | 0% | Aug 2026 |
| Oslo | Norway | Regional office | 9 | 9 | Finance, Sales, Engineering | 0% | Sep 2026 |
| Whistler | Canada | Regional office | 8 | 24 | Hospitality, Engineering, Management | 0% | Jul 2026 |
| Rayong | Thailand | Plant / site | 8 | 20 | Engineering, Sales, Hospitality | 0% | Jun 2026 |
| Phuket | Thailand | Regional office | 8 | 13 | Hospitality, Early Careers, Marketing | 0% | Jul 2026 |
| Warsaw | Poland | Regional office | 8 | 13 | Hospitality, Administrative, Sales | 0% | Sep 2026 |
| Wolverhampton | United Kingdom | Regional office | 8 | 13 | Hospitality, Management, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Mont-Tremblant | Canada | Regional office | 8 | 10 | Hospitality, Customer Success | 0% | Aug 2026 |
| Tagbilaran | Philippines | Regional office | 8 | 10 | Hospitality, Finance, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Agadir | Morocco | Regional office | 8 | 9 | Hospitality, Marketing | 0% | Aug 2026 |
| Kathmandu | Nepal | Regional office | 8 | 9 | Hospitality, Sales, Marketing | 0% | Sep 2026 |
| Muscat | Oman | Plant / site | 8 | 8 | Field & Service, Sales, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Knutsford | United Kingdom | Regional office | 7 | 32 | Finance, DevOps, Field & Service | 29% | Jul 2026 |
| Gandhinagar | India | Regional office | 7 | 19 | Hospitality, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Durham | United States | Regional office | 7 | 16 | Hospitality, Sales | 0% | Sep 2026 |
| Cambridge | United Kingdom | Regional office | 7 | 15 | Hospitality, Management, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Fujairah | United Arab Emirates | Regional office | 7 | 15 | Hospitality, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Como | Italy | Regional office | 7 | 14 | Hospitality, Administrative, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Kihei | United States | Regional office | 7 | 13 | Hospitality, Administrative, HR | 0% | Aug 2026 |
| Hobart | Australia | Regional office | 7 | 12 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Visakhapatnam | India | Regional office | 7 | 12 | Hospitality, Administrative, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Wembley | United Kingdom | Corporate office | 7 | 10 | Management, Administrative, Field & Service | 0% | Oct 2026 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | Regional office | 7 | 9 | Hospitality, Sales, HR | 0% | Jun 2026 |
| Hounslow | United Kingdom | Regional office | 7 | 9 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Tokyo | Japan | Regional office | 7 | 8 | Hospitality, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Noosa Heads | Australia | Regional office | 7 | 8 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Bridgetown | Barbados | Regional office | 7 | 8 | Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Suresnes | France | Regional office | 7 | 8 | Hospitality, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Cabourg | France | Regional office | 7 | 8 | Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Carrara | Australia | Regional office | 7 | 8 | Hospitality, Finance | 0% | Oct 2026 |
| Bruyères-sur-Oise | France | Regional office | 7 | 7 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Clermont-Ferrand | France | Regional office | 7 | 7 | Hospitality, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Nairobi | Kenya | Regional office | 6 | 27 | Hospitality, HR | 0% | Aug 2026 |
| Philadelphia | United States | Regional office | 6 | 13 | Hospitality, Finance, Management | 0% | Aug 2026 |
| Sharjah | United Arab Emirates | Regional office | 6 | 12 | Hospitality, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Honolulu | United States | Regional office | 6 | 11 | Hospitality, Finance, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Muharraq | Bahrain | Regional office | 6 | 10 | Hospitality, Sales | 0% | Sep 2026 |
| Ubud | Indonesia | Regional office | 6 | 9 | Operations, Hospitality, Marketing | 0% | Aug 2026 |
| Sweimeh | Jordan | Regional office | 6 | 9 | Hospitality, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Aqaba | Jordan | Plant / site | 6 | 8 | Administrative, Field & Service, Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Carolina | Puerto Rico | Regional office | 6 | 8 | Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Phnom Penh | Cambodia | Sales office | 6 | 7 | Sales, Healthcare | 0% | Aug 2026 |
| Manila | Philippines | Regional office | 6 | 7 | Hospitality, Administrative, Finance | 0% | Aug 2026 |
| Strasbourg | France | Regional office | 6 | 7 | Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Tremblay | France | Regional office | 6 | 7 | Hospitality, Leadership, Administrative | 0% | Oct 2026 |
| Guwahati | India | Plant / site | 6 | 6 | Hospitality, Field & Service, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Woolloomooloo | Australia | Regional office | 6 | 6 | Hospitality, Sales, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Maffliers | France | Regional office | 6 | 6 | Hospitality, Administrative, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Angoulins | France | Regional office | 6 | 6 | Hospitality, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Chadstone | Australia | Regional office | 6 | 6 | Hospitality, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Ferno | Italy | Regional office | 6 | 6 | Hospitality, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Campana | Argentina | Plant / site | 6 | 6 | Hospitality, Engineering, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Versailles | France | Regional office | 6 | 6 | Hospitality, Leadership | 0% | Sep 2026 |
| Islamabad | Pakistan | Corporate office | 6 | 6 | Finance, Hospitality, Operations | 0% | Sep 2026 |
| Saint Louis | United States | Regional office | 5 | 16 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Dukhān | Qatar | Regional office | 5 | 14 | Hospitality, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Munich | Germany | Regional office | 5 | 11 | Hospitality, Early Careers | 0% | Jul 2026 |
| Rennes | France | Regional office | 5 | 11 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Abidjan | Ivory Coast | Sales office | 5 | 10 | Sales, Communications, Finance | 0% | Sep 2026 |
| Quebec | Canada | Regional office | 5 | 10 | Hospitality, Management, Customer Success | 0% | Sep 2026 |
| Ḩattā | United Arab Emirates | Sales office | 5 | 9 | Sales, Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Copenhagen | Denmark | Plant / site | 5 | 8 | Administrative, Hospitality, Early Careers | 0% | Aug 2026 |
| Bursa | Turkey | Regional office | 5 | 8 | Hospitality, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Budapest | Hungary | Regional office | 5 | 7 | Hospitality, Management, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Navi Mumbai | India | Regional office | 5 | 7 | Hospitality, Support, Management | 0% | Jul 2026 |
| Villepinte | France | Regional office | 5 | 7 | Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Sorgues | France | Regional office | 5 | 7 | Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Buenos Aires | Argentina | Plant / site | 5 | 6 | Engineering, Finance, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Alexandria | Egypt | Regional office | 5 | 6 | Administrative, Sales, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Hamilton | New Zealand | Corporate office | 5 | 6 | Administrative, HR, Management | 0% | Oct 2026 |
| Düsseldorf | Germany | Regional office | 5 | 6 | Hospitality, Marketing | 0% | Sep 2026 |
| Étaples | France | Regional office | 5 | 6 | Hospitality, Finance | 0% | Sep 2026 |
| Pantin | France | Regional office | 5 | 5 | Early Careers, Hospitality | 0% | Jul 2026 |
| Valbonne | France | Regional office | 5 | 5 | Hospitality, Sales, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Zaventem | Belgium | Regional office | 5 | 5 | Hospitality, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Nanyuki | Kenya | Regional office | 5 | 5 | Hospitality, Finance, Engineering | 0% | Sep 2026 |
| Badhoevedorp | Netherlands | Regional office | 5 | 5 | Hospitality, Engineering | 0% | Sep 2026 |
| Pierre-Bénite | France | Regional office | 5 | 5 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | France | Regional office | 5 | 5 | Hospitality, Management | 0% | Oct 2026 |
| Phetchaburi | Thailand | Regional office | 5 | 5 | Hospitality, Leadership, HR | 0% | Oct 2026 |
| Brest | France | Regional office | 5 | 4 | Hospitality, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Plouzané | France | Regional office | 5 | 4 | Hospitality, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Cairns | Australia | Regional office | 4 | 12 | Hospitality, Management | 0% | Sep 2026 |
| Glasgow | United Kingdom | Regional office | 4 | 11 | Hospitality, Finance | 0% | Aug 2026 |
| Broadbeach Waters | Australia | Regional office | 4 | 11 | Hospitality, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Hanoi | Vietnam | Sales office | 4 | 10 | Management, Marketing, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Panama | Panama | Corporate office | 4 | 9 | Administrative, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| The Hague | Netherlands | Regional office | 4 | 9 | Early Careers, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Southampton | United Kingdom | Regional office | 4 | 9 | Hospitality, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Florence | Italy | Regional office | 4 | 8 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Kuwait City | Kuwait | Corporate office | 4 | 8 | Administrative, Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Gold Coast | Australia | Regional office | 4 | 8 | Hospitality, Marketing, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Avignon | France | Plant / site | 4 | 8 | Hospitality, Leadership, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Rotorua | New Zealand | Regional office | 4 | 7 | Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Ma'an | Jordan | Regional office | 4 | 7 | Hospitality, Administrative, Engineering | 0% | Sep 2026 |
| Coventry | United Kingdom | Regional office | 4 | 7 | Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Darwin | Australia | Regional office | 4 | 7 | Hospitality | 0% | Oct 2026 |
| Marseille | France | Regional office | 4 | 6 | Early Careers, Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Sèvres | France | Regional office | 4 | 6 | Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Évry | France | Corporate office | 4 | 6 | Administrative, Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Newcastle | Australia | Corporate office | 4 | 5 | Administrative, Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Christchurch | New Zealand | Regional office | 4 | 5 | Hospitality, Administrative | 0% | Oct 2026 |
| Johor Bahru | Malaysia | Regional office | 4 | 5 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Boulogne-sur-Mer | France | Regional office | 4 | 5 | Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Taghazout | Morocco | Regional office | 4 | 5 | Hospitality, HR | 0% | Oct 2026 |
| Surfers Paradise | Australia | Regional office | 4 | 5 | Hospitality, Administrative, Engineering | 0% | Nov 2026 |
| Ulaanbaatar | Mongolia | Plant / site | 4 | 5 | Field & Service, Hardware, Finance | 25% | Oct 2026 |
| Gurgaon | India | Sales office | 4 | 4 | Sales, Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Quezon City | Philippines | Plant / site | 4 | 4 | Marketing, Field & Service, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Montería | Colombia | Plant / site | 4 | 4 | Field & Service, Administrative, Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Sousse | Tunisia | Regional office | 4 | 4 | Hospitality, HR | 0% | Sep 2026 |
| Busselton | Australia | Corporate office | 4 | 4 | Administrative, Finance, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Luxor | Egypt | Regional office | 4 | 4 | Hospitality | 0% | Oct 2026 |
| Doncaster | Australia | Regional office | 4 | 4 | Hospitality, Sales | 0% | Oct 2026 |
| Malay | Philippines | Corporate office | 4 | 4 | Hospitality, Finance, Management | 0% | Oct 2026 |
| Lima | Peru | Regional office | 4 | 4 | Hospitality, Engineering | 0% | Oct 2026 |
| Cannes | France | Regional office | 4 | 3 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Venice | Italy | Regional office | 4 | 3 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Bogor | Indonesia | Regional office | 4 | 2 | Hospitality, Support, Finance | 0% | Aug 2026 |
| Santa Monica | United States | Regional office | 3 | 20 | Hospitality, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Guarulhos | Brazil | Regional office | 3 | 14 | Hospitality, Early Careers | 0% | Aug 2026 |
| Sonoma | United States | Regional office | 3 | 9 | Hospitality, Finance | 0% | Aug 2026 |
| Makassar | Indonesia | Regional office | 3 | 8 | Hospitality, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Devonport | Australia | Regional office | 3 | 8 | Hospitality, Management | 0% | Aug 2026 |
| Canberra | Australia | Regional office | 3 | 6 | Hospitality, Management | 0% | Sep 2026 |
| Thane | India | Regional office | 3 | 5 | Hospitality, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Madrid | Spain | Corporate office | 3 | 5 | HR, Management, Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Argenteuil | France | Corporate office | 3 | 5 | Finance, Operations | 0% | Sep 2026 |
| Collingwood | Australia | Regional office | 3 | 5 | Hospitality | 0% | Aug 2026 |
| Newcastle upon Tyne | United Kingdom | Regional office | 3 | 5 | Hospitality, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Mandelieu-la-Napoule | France | Regional office | 3 | 5 | Hospitality, Sales | 0% | Sep 2026 |
| Liphook | United Kingdom | Regional office | 3 | 5 | Finance, Field & Service, Hospitality | 0% | Sep 2026 |
| Paray-Vieille-Poste | France | Regional office | 3 | 5 | Hospitality | 0% | Oct 2026 |
| Évry-Courcouronnes | France | Regional office | 3 | 4 | Hospitality, Early Careers | 0% | Jun 2026 |
