Arkho
IT Consulting & Digital Transformation · Data Engineering & Migration Services

Arkho public contracts

Arkho has won 4 public contracts worth $1.1M on record.

Data updated Nov 20, 2026 · Back to the company report
4Contracts
$1.1MValue
$1MIn 12 months

Contracts

DateBuyerCountrySubjectValue
2026-03-20DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICAChileSERVICIO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DATOS ABIERTOS$75k
2026-03-17DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICAChileDesarrollo de la Nueva Plataforma PAC$490k
2026-01-06INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | IPS Región de ÑubleChileOrden de Compra generada por Trato Directo ID 548874-1-FTD26$470k
2024-10-10SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASEChileSERVICIOS DE MANTENCIÓN CLOUD COMPUTING$90k
Sources: public procurement portals and registers (EU TED, USAspending, World Bank, national e-procurement systems) - award notices and bid lists naming the company or its legal entities

Biggest buyers

DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
Chile
2
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | IPS Región de Ñuble
Chile
1
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASE
Chile
1

Tenders entered

DateBuyerCountrySubjectBidResult
2026-02-20SERVICIO ELECTORAL | XVI ÑubleChile98 - Desarrollo de la solución tecnológica para la implementación del proyecto “Sistema para Validación Automatizada de Rendiciones de Gastos Electorales$100knot won
2026-01-30UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERAChileBR SERVICIO DE ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA AWSnot statednot won
2025-12-05SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA | Comisión Nacional de Evaluación y ProductividadChilePlataforma de Integración y Analítica de Datos.$651knot won
2025-01-02SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIONChileLR-2721 Servicios profesionales sistemas del SII$1.9Mnot won
2024-09-17SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTESChilePlataforma como Servicio PaaS Solución BIG DATA$661knot won
Sources: public procurement portals and registers (EU TED, USAspending, World Bank, national e-procurement systems) - award notices and bid lists naming the company or its legal entities

How to cite

Arkho, Contracts. Alion, Nov 20, 2026. https://alion.io/company/arkho-3/contracts

.json · .md · CC BY-SA 4.0