IT Consulting & Digital Transformation · Management Consulting
Capgemini Deutschland public contracts
Capgemini Deutschland has won 24 public contracts worth $886.5M on record. Places on 10 frameworks or purchasing lists are not counted: a place is not a sale.
Data updated Nov 21, 2026 · Back to the company report
24Contracts
$886.5MValue
$166.6MIn 12 months
10Framework places
Contracts
| Date | Buyer | Country | Subject | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leitung des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus | Germany | ALLEGRO 2026 | not stated |
| 2026-07-08 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | Los 1 Rahmenvertrag für Dienstleistungen für die Weiterentwicklung des Verfahrens MoeVe | framework place |
| 2026-06-25 | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen | Germany | Rahmenvertrag Innovation | framework place |
| 2026-06-17 | Kaufmännische Krankenkasse - KKH | Germany | Beratungsleistung Strategische Roadmap KKH | $18.5M |
| 2026-06-17 | European Central Bank | Germany | Procurement for the Provision of Learning and Development Services on Data, Digital and AI Skills | framework place |
| 2026-05-13 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Germany | RV IT-Beratung: Allgemeine IT-Beratung V2 | not stated |
| 2026-05-12 | KfW Bankengruppe | Germany | Übergreifende Fachberatung (Los 2) | not stated |
| 2026-05-11 | Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für Steuern | Germany | Strategischer Partner Konsens | $148.1M |
| 2026-05-04 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | Rahmenvertrag Dienstleistungen für das Fachverfahren PNR | framework place |
| 2026-04-30 | BG-Phoenics GmbH | Germany | Rahmenvertrag Unterstützungsleistungen im Geschäftsbereich Enterprise Services (ES) und Rollen der künstlichen Intelligenz (KI) | framework place |
| 2026-03-18 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Germany | RV IT-Beratung: Cloud Software & Infrastruktur | not stated |
| 2026-03-02 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Germany | RV IT-Beratung: Energiewirtschaftliche IT-Beratung | not stated |
| 2026-02-24 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Germany | RV IT-Beratung: Cybersecurity - Penetrationstests | not stated |
| 2025-12-16 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale c/o Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG | Germany | Innovationsmanagement, Projektmanagement, Testautomatisierung, Testmanagement und Kundenhotline, Customizing | not stated |
| 2025-12-15 | Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten | Germany | AA Rahmenvereinbarung für Software-Entwicklungsdienstleistungen | framework place |
| 2025-10-27 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, dieses wiederum vertreten durch die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) | Germany | BAW 03/2025 Projektmanagement Digitales Planen, Bauen und Betreiben | $13.4M |
| 2025-09-30 | Toll Collect GmbH | Germany | Rahmenvereinbarung Individualentwicklungsdienstleistungen | framework place |
| 2025-06-03 | Die Autobahn GmbH des Bundes | Germany | Neuvergabe IT-Infrastrukturbetrieb | $137.5M |
| 2025-05-07 | European Commission, Directorate-General for Digital Services | Belgium | FREIA | $22.1M |
| 2025-04-30 | BITMARCK Holding GmbH | Germany | "IT-Dienstleistungen 2025" für die BITMARCK Unternehmensgruppe | not stated |
| 2025-02-04 | DAK-Gesundheit | Germany | Beratungs- und Unterstützungsleistungen für IT-Management-Beratung | not stated |
| 2025-02-03 | Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leitung des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus | Germany | ERP V | not stated |
| 2025-01-12 | AOK-Bundesverband eGbR - Arbeitsgemeinschaft von Körperschaften des öffentlichen Rechts | Germany | Beratung und Implementierung von SAP SuccessFactors Modulen | not stated |
| 2025-01-09 | d-NRW AöR | Germany | RV 2024-2028 OZG und E-Government | $11M |
| 2025-01-09 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes NRW | Germany | RV über die Erbringung von Dienstleistungen in 62 Losen | not stated |
| 2024-12-03 | d-NRW AöR | Germany | RV-WSP 2024-2028 | not stated |
| 2024-09-23 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat, dieses vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | Germany | IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung – IT-Dienstleistungen und IT-Werkleistungen im Bereich Cloud - Los 3: GB BMI, BMDV und BfDI | $17.2M |
| 2024-09-13 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | Rahmenvertrag über externe Unterstützung im Bereich Qualitätssicherung in IT-Projekten | framework place |
| 2024-07-03 | Deutsche Rentenversicherung Bund Betriebswirtschaftlicher Service | Germany | Rahmenvereinbarung IT-Unterstützung (SW-Entwicklung und IT-Architektur) | framework place |
| 2024-04-22 | Deutsche Bahn AG Konzernleitung (Bukr 10) | Germany | EU-Vergabe CoMPass IT | not stated |
| 2024-04-15 | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen | Germany | Externe Beratung und Unterstützung für das Programm Wandel | not stated |
| 2023-12-21 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | Germany | IT-Dienstleistungs-Rahmenvertrag für das BKA - Software-Entwicklung (Los 1) | framework place |
| 2019-03-21 | Beschaffungsamt des BMI | Germany | B 14.15 - 2612/17/VV: 7 - IT-Dienstleistungen zur Unterstützung von Fachaufgaben und -verfahren derAbteilung S und der Referatsgruppe BSII des Bundesverwaltungsamtes – Los 3:Entwicklung und Pflege von Fachverfahren | $303.6M |
| 2019-03-21 | Beschaffungsamt des BMI | Germany | B 14.15 - 2612/17/VV: 7 - IT-Dienstleistungen zur Unterstützung von Fachaufgaben und -verfahren derAbteilung S und der Referatsgruppe BSII des Bundesverwaltungsamtes – Los 3:Entwicklung und Pflege von Fachverfahren | $215.2M |
Sources: public procurement portals and registers (EU TED, USAspending, World Bank, national e-procurement systems) - award notices and bid lists naming the company or its legal entities
Biggest buyers
Beschaffungsamt des BMI
Germany
2
Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für Steuern
Germany
1
Die Autobahn GmbH des Bundes
Germany
1
European Commission, Directorate-General for Digital Services
Belgium
1
Kaufmännische Krankenkasse - KKH
Germany
1
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat, dieses vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI
Germany
1
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, dieses wiederum vertreten durch die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)
Germany
1
d-NRW AöR
Germany
2
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Germany
4
Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leitung des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus
Germany
2
Tenders entered
| Date | Buyer | Country | Subject | Bid | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Nord Ost West Informationstechnik GmbH | Germany | Entwicklungsunterstützung rvPuR 2027 | not stated | not won |
Sources: public procurement portals and registers (EU TED, USAspending, World Bank, national e-procurement systems) - award notices and bid lists naming the company or its legal entities
How to cite
Capgemini Deutschland, Contracts. Alion, Nov 21, 2026. https://alion.io/company/capgemini-deutschland/contracts
