Actively hiring
Research Institutes
View 4 jobs
Claim pageClaim
Follow
Overview
Connections
News
Technologies
Salaries
Products
People
Growth
Offices
Jobs
Financials
Overview
Charles River Analytics is a Cambridge research and development company founded in 1983 that builds intelligent systems. Its work covers human-machine interaction, autonomy and decision support for defence, intelligence and health customers. The company is employee-owned and turns government research contracts into deployed software.
Tech stack
Technologies named in job postings at Charles River Analytics over the last 12 months, by layer, with the share of postings for each.
Technologies in use
62
Postings analysed
9
Stack modernity
75/100AI adopter
Languages
Python
C++
SQL
C#
Frameworks & libraries
PyTorch
TensorFlow
CUDA
Docusaurus
Databases
MySQL
PostgreSQL
ElasticSearch
MS SQL
Cloud & platforms
Kubernetes
Linux
AWS
GitLab
AI & ML
LLM
Sign in to see how your skills match this stack
Sign In
Full Charles River Analytics tech stack
62 technologies · by team · pay by technology · changes · similar stacks
Salary insights
Compensation ranges based on this company's open jobs
Median
$185k
Typical range
$60k – $220k
Open positions
4
4
Jobs
Intern
25%
Senior
75%
| Level | Jobs | Median | Typical range |
|---|---|---|---|
| Intern | 1 | $60k | $60k |
| Senior | 3 | $200k | $170k – $220k |
Highest paying role
Senior Scientist - Human Computer Interaction (UX/HCI/HMI)
$220k
Normalized to USD per year
Growth
Hiring Momentum
52/100
Stable
Open positions
4
0 opened / 3 closed in 30 days
Median time-to-fill
79 days
faster than 16% of the market
ATS activity
Every ~4 hours
Today
Hiring Dynamics
+100%
Hiring Focus
The percentage next to each role is its share of the company's job openings over the last 90 days; the arrow shows the shift versus the previous period.
Science & Research
67% ▲
AI/ML
17% ▼
Analytics
17% ▲
Actively hiring for Science & Research (+4 in 30 days)
Activity Timeline
Added JAX to stack
Oct 2026
Added Windows to stack
Sep 2026
Added Service Desk to stack
Sep 2026
Added Active Directory to stack
Sep 2026
Added Machine Learning to stack
Sep 2026
Added Linux to stack
Sep 2026
Added Sensor Fusion to stack
Sep 2026
Added ROS2 to stack
Sep 2026
Added Scrum to stack
Sep 2026
Added Agile to stack
Sep 2026
Offices
Where the company hires and what each office is for
Cities
2
Hiring now
2
Countries
1
Busiest office
Cambridge
Loading the map
Headquarters
Builds here
Office with open vacancies
Tap a pin for the office
Cambridge
United States
HQ
Drop us a line
4 open roles 5 posted in 90 days 100% engineering $163k Avg Salary
hires for Science & Research
625 Mt. Auburn St., Cambridge, MA 02138 USA
Honolulu
United States
Regional office
Honolulu, HI
1 open roles 1 posted in 90 days 100% engineering $190k Avg Salary
hires for Analytics
Jobs
$40k – $60k per year · In office · Internship · Master's Degree · Cambridge
Python
Machine Learning
Apply
$120k – $170k per year · In office · 5+ years exp · Master's Degree · Cambridge
Machine Learning
Apply
$170k – $220k per year · In office · 10+ years exp · Master's Degree · Cambridge
Machine Learning
Apply
$120k – $200k per year · Hybrid · 5+ years exp · Bachelor's Degree · Cambridge
Python
JAX
Computer Vision
TensorFlow
PyTorch
Machine Learning
DevOps
Git
Docker
Linux
Apply
Financials
Total raised
$200.3M
Latest round
Grant
Funding rounds
348
Funding rounds
| Round | Announced | Amount | |
|---|---|---|---|
| Grant | 2025 | $1.8M | Details |
| Grant | 2025 | $1000k | Details |
| Grant | 2025 | $206k | Details |
| Grant | 2025 | $314k | Details |
| Grant | 2025 | $1.3M | Details |
| Grant | 2025 | $250k | Details |
| Grant | 2025 | $1000k | Details |
| Grant | 2025 | $2M | Details |
| Grant | 2025 | $250k | Details |
| Grant | 2025 | $2M | Details |
| Grant | 2025 | $250k | Details |
| Grant | 2025 | $146k | Details |
| Grant | 2025 | $1.6M | Details |
| Grant | 2025 | $146k | Details |
| Grant | 2025 | $400k | Details |
| Grant | 2025 | $1.8M | Details |
| Grant | 2025 | $146k | Details |
| Grant | 2025 | $1.7M | Details |
| Grant | 2025 | $1000k | Details |
| Grant | 2025 | $813k | Details |
| Grant | 2024 | $1.6M | Details |
| Grant | 2024 | $1.6M | Details |
| Grant | 2024 | $320k | Details |
| Grant | 2024 | $1.2M | Details |
| Grant | 2024 | $1.7M | Details |
| Grant | 2024 | $1000k | Details |
| Grant | 2024 | $1000k | Details |
| Grant | 2024 | $140k | Details |
| Grant | 2024 | $1.2M | Details |
| Grant | 2024 | $1.8M | Details |
| Grant | 2024 | $180k | Details |
| Grant | 2024 | $850k | Details |
| Grant | 2024 | $1.8M | Details |
| Grant | 2024 | $240k | Details |
| Grant | 2024 | $1.2M | Details |
| Grant | 2024 | $1.3M | Details |
| Grant | 2024 | $1.2M | Details |
| Grant | 2024 | $1000k | Details |
| Grant | 2024 | $110k | Details |
| Grant | 2024 | $1000k | Details |
| Grant | 2024 | $900k | Details |
| Grant | 2024 | $1000k | Details |
| Grant | 2024 | $1000k | Details |
| Grant | 2024 | $190k | Details |
| Grant | 2024 | $1.9M | Details |
| Grant | 2024 | $250k | Details |
| Grant | 2024 | $250k | Details |
| Grant | 2024 | $175k | Details |
| Grant | 2024 | $1.9M | Details |
| Grant | 2023 | $146k | Details |
| Grant | 2023 | $259k | Details |
| Grant | 2023 | $375k | Details |
| Grant | 2023 | $150k | Details |
| Grant | 2023 | $150k | Details |
| Grant | 2023 | $240k | Details |
| Grant | 2023 | $140k | Details |
| Grant | 2023 | $200k | Details |
| Grant | 2023 | $250k | Details |
| Grant | 2023 | $246k | Details |
| Grant | 2023 | $240k | Details |
| Grant | 2023 | $150k | Details |
| Grant | 2023 | $1.3M | Details |
| Grant | 2023 | $150k | Details |
| Grant | 2023 | $1.5M | Details |
| Grant | 2023 | $100k | Details |
| Grant | 2023 | $1.2M | Details |
| Grant | 2023 | $150k | Details |
| Grant | 2023 | $1.1M | Details |
| Grant | 2023 | $150k | Details |
| Grant | 2023 | $999k | Details |
| Grant | 2023 | $111k | Details |
| Grant | 2023 | $1.7M | Details |
| Grant | 2023 | $150k | Details |
| Grant | 2023 | $150k | Details |
| Grant | 2022 | $1.5M | Details |
| Grant | 2022 | $150k | Details |
| Grant | 2022 | $750k | Details |
| Grant | 2022 | $150k | Details |
| Grant | 2022 | $750k | Details |
| Grant | 2022 | $173k | Details |
| Grant | 2022 | $747k | Details |
| Grant | 2022 | $243k | Details |
| Grant | 2022 | $1.7M | Details |
| Grant | 2022 | $150k | Details |
| Grant | 2022 | $256k | Details |
| Grant | 2022 | $1.7M | Details |
| Grant | 2022 | $1.1M | Details |
| Grant | 2022 | $146k | Details |
| Grant | 2022 | $140k | Details |
| Grant | 2022 | $246k | Details |
| Grant | 2022 | $147k | Details |
| Grant | 2022 | $140k | Details |
| Grant | 2022 | $240k | Details |
| Grant | 2022 | $150k | Details |
| Grant | 2022 | $140k | Details |
| Grant | 2022 | $239k | Details |
| Grant | 2022 | $240k | Details |
| Grant | 2022 | $200k | Details |
| Grant | 2022 | $397k | Details |
| Grant | 2022 | $1.5M | Details |
| Grant | 2022 | $167k | Details |
| Grant | 2022 | $1.7M | Details |
| Grant | 2022 | $225k | Details |
| Grant | 2022 | $225k | Details |
| Grant | 2022 | $150k | Details |
| Grant | 2022 | $140k | Details |
| Grant | 2021 | $152k | Details |
| Grant | 2021 | $260k | Details |
| Grant | 2021 | $200k | Details |
| Grant | 2021 | $150k | Details |
| Grant | 2021 | $1.2M | Details |
| Grant | 2021 | $243k | Details |
| Grant | 2021 | $260k | Details |
| Grant | 2021 | $1.5M | Details |
| Grant | 2021 | $750k | Details |
| Grant | 2021 | $250k | Details |
| Grant | 2021 | $147k | Details |
| Grant | 2021 | $1.1M | Details |
| Grant | 2021 | $256k | Details |
| Grant | 2021 | $500k | Details |
| Grant | 2021 | $147k | Details |
| Grant | 2021 | $3M | Details |
| Grant | 2021 | $750k | Details |
| Grant | 2021 | $140k | Details |
| Grant | 2021 | $125k | Details |
| Grant | 2021 | $1.1M | Details |
| Grant | 2021 | $600k | Details |
| Grant | 2021 | $1.1M | Details |
| Grant | 2021 | $50k | Details |
| Grant | 2021 | $400k | Details |
| Grant | 2020 | $550k | Details |
| Grant | 2020 | $100k | Details |
| Grant | 2020 | $140k | Details |
| Grant | 2020 | $1000k | Details |
| Grant | 2020 | $140k | Details |
| Grant | 2020 | $111k | Details |
| Grant | 2020 | $111k | Details |
| Grant | 2020 | $253k | Details |
| Grant | 2020 | $400k | Details |
| Grant | 2020 | $1000k | Details |
| Grant | 2020 | $250k | Details |
| Grant | 2020 | $2M | Details |
| Grant | 2020 | $2M | Details |
| Grant | 2020 | $150k | Details |
| Grant | 2020 | $550k | Details |
| Grant | 2020 | $140k | Details |
| Grant | 2020 | $150k | Details |
| Grant | 2020 | $111k | Details |
| Grant | 2020 | $111k | Details |
| Grant | 2020 | $246k | Details |
| Grant | 2020 | $111k | Details |
| Grant | 2020 | $140k | Details |
| Grant | 2020 | $140k | Details |
| Grant | 2020 | $111k | Details |
| Grant | 2020 | $250k | Details |
| Grant | 2020 | $247k | Details |
| Grant | 2020 | $2M | Details |
| Grant | 2020 | $185k | Details |
| Grant | 2020 | $1.6M | Details |
| Grant | 2020 | $140k | Details |
| Grant | 2020 | $1.6M | Details |
| Grant | 2020 | $1.1M | Details |
| Grant | 2020 | $166k | Details |
| Grant | 2020 | $111k | Details |
| Grant | 2020 | $550k | Details |
| Grant | 2020 | $140k | Details |
| Grant | 2020 | $140k | Details |
| Grant | 2020 | $120k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $248k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $108k | Details |
| Grant | 2019 | $100k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $1000k | Details |
| Grant | 2019 | $750k | Details |
| Grant | 2019 | $140k | Details |
| Grant | 2019 | $140k | Details |
| Grant | 2019 | $140k | Details |
| Grant | 2019 | $140k | Details |
| Grant | 2019 | $140k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $140k | Details |
| Grant | 2019 | $508k | Details |
| Grant | 2019 | $1.5M | Details |
| Grant | 2019 | $1.2M | Details |
| Grant | 2019 | $225k | Details |
| Grant | 2019 | $1.5M | Details |
| Grant | 2019 | $140k | Details |
| Grant | 2019 | $140k | Details |
| Grant | 2019 | $140k | Details |
| Grant | 2019 | $750k | Details |
| Grant | 2019 | $100k | Details |
| Grant | 2019 | $1M | Details |
| Grant | 2019 | $225k | Details |
| Grant | 2019 | $1.5M | Details |
| Grant | 2019 | $750k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $1.5M | Details |
| Grant | 2019 | $75k | Details |
| Grant | 2019 | $1000k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $140k | Details |
| Grant | 2019 | $140k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $108k | Details |
| Grant | 2019 | $108k | Details |
| Grant | 2019 | $108k | Details |
| Grant | 2019 | $162k | Details |
| Grant | 2019 | $108k | Details |
| Grant | 2019 | $108k | Details |
| Grant | 2019 | $149k | Details |
| Grant | 2019 | $2M | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $230k | Details |
| Grant | 2019 | $100k | Details |
| Grant | 2019 | $750k | Details |
| Grant | 2019 | $750k | Details |
| Grant | 2019 | $250k | Details |
| Grant | 2019 | $225k | Details |
| Grant | 2019 | $1000k | Details |
| Grant | 2019 | $1000k | Details |
| Grant | 2019 | $75k | Details |
| Grant | 2019 | $149k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $150k | Details |
| Grant | 2019 | $500k | Details |
| Grant | 2018 | $750k | Details |
| Grant | 2018 | $1.5M | Details |
| Grant | 2018 | $50k | Details |
| Grant | 2018 | $1.5M | Details |
| Grant | 2018 | $125k | Details |
| Grant | 2018 | $100k | Details |
| Grant | 2018 | $997k | Details |
| Grant | 2018 | $225k | Details |
| Grant | 2018 | $1M | Details |
| Grant | 2018 | $1.5M | Details |
| Grant | 2018 | $1.5M | Details |
| Grant | 2018 | $150k | Details |
| Grant | 2018 | $1.5M | Details |
| Grant | 2018 | $225k | Details |
| Grant | 2018 | $99k | Details |
| Grant | 2018 | $2M | Details |
| Grant | 2018 | $100k | Details |
| Grant | 2018 | $997k | Details |
| Grant | 2018 | $125k | Details |
| Grant | 2018 | $1.2M | Details |
| Grant | 2018 | $100k | Details |
| Grant | 2018 | $150k | Details |
| Grant | 2018 | $999k | Details |
| Grant | 2018 | $125k | Details |
| Grant | 2018 | $1.5M | Details |
| Grant | 2018 | $125k | Details |
| Grant | 2018 | $125k | Details |
| Grant | 2018 | $125k | Details |
| Grant | 2018 | $125k | Details |
| Grant | 2018 | $150k | Details |
| Grant | 2018 | $150k | Details |
| Grant | 2018 | $1000k | Details |
| Grant | 2018 | $500k | Details |
| Grant | 2018 | $995k | Details |
| Grant | 2018 | $150k | Details |
| Grant | 2018 | $1000k | Details |
| Grant | 2018 | $250k | Details |
| Grant | 2018 | $750k | Details |
| Grant | 2018 | $150k | Details |
| Grant | 2018 | $1000k | Details |
| Grant | 2018 | $1000k | Details |
| Grant | 2018 | $1000k | Details |
| Grant | 2018 | $150k | Details |
| Grant | 2018 | $1.5M | Details |
| Grant | 2018 | $1000k | Details |
| Grant | 2017 | $150k | Details |
| Grant | 2017 | $150k | Details |
| Grant | 2017 | $100k | Details |
| Grant | 2017 | $225k | Details |
| Grant | 2017 | $150k | Details |
| Grant | 2017 | $748k | Details |
| Grant | 2017 | $1000k | Details |
| Grant | 2017 | $125k | Details |
| Grant | 2017 | $225k | Details |
| Grant | 2017 | $150k | Details |
| Grant | 2017 | $1M | Details |
| Grant | 2017 | $1000k | Details |
| Grant | 2017 | $125k | Details |
| Grant | 2017 | $225k | Details |
| Grant | 2017 | $100k | Details |
| Grant | 2017 | $147k | Details |
| Grant | 2017 | $150k | Details |
| Grant | 2017 | $150k | Details |
| Grant | 2017 | $150k | Details |
| Grant | 2017 | $999k | Details |
| Grant | 2017 | $2M | Details |
| Grant | 2017 | $1.5M | Details |
| Grant | 2017 | $1.5M | Details |
| Grant | 2017 | $125k | Details |
| Grant | 2017 | $225k | Details |
| Grant | 2017 | $125k | Details |
| Grant | 2017 | $125k | Details |
| Grant | 2017 | $2.5M | Details |
| Grant | 2017 | $750k | Details |
| Grant | 2017 | $1.6M | Details |
| Grant | 2017 | $150k | Details |
| Grant | 2017 | $750k | Details |
| Grant | 2017 | $750k | Details |
| Grant | 2017 | $749k | Details |
| Grant | 2017 | $1000k | Details |
| Grant | 2017 | $155k | Details |
| Grant | 2017 | $100k | Details |
| Grant | 2017 | $750k | Details |
| Grant | 2017 | $749k | Details |
| Grant | 2017 | $750k | Details |
| Grant | 2016 | $80k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $100k | Details |
| Grant | 2016 | $991k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $80k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $100k | Details |
| Grant | 2016 | $1000k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $1000k | Details |
| Grant | 2016 | $1000k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $750k | Details |
| Grant | 2016 | $1.5M | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $80k | Details |
| Grant | 2016 | $997k | Details |
| Grant | 2016 | $225k | Details |
| Grant | 2016 | $1000k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2016 | $123k | Details |
| Grant | 2016 | $1000k | Details |
| Grant | 2016 | $750k | Details |
| Grant | 2016 | $80k | Details |
| Grant | 2016 | $150k | Details |
| Grant | 2015 | $140k | Details |
| Grant | 2015 | $749k | Details |
| Grant | 2015 | $750k | Details |
| Grant | 2015 | $1.5M | Details |
