Credit Bureaus & Rating Agencies · Fraud Detection
Equifax public contracts
Equifax has won 26 public contracts worth $4.1M on record.
Data updated Nov 21, 2026 · Back to the company report
26Contracts
$4.1MValue
$839kIn 12 months
Contracts
| Date | Buyer | Country | Subject | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa | Dominican Republic | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BURÓ DE CRÉDITO Y ACCESO A PERFILES PRE ELABORADOS DE UNA POBLACIÓN DETERMINADA, HERRAMIENTA QUE SUSTENTAN Y PARAMETRIZAN EN LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO | $725k |
| 2026-08-12 | Dirección General de Aduanas y Puertos | Dominican Republic | Solicitud de servicios y consultas de reportes crediticios | $4k |
| 2026-05-15 | Unidad de Análisis Financiero | Dominican Republic | Contratación de Servicio de consulta en Buró de Crédito | $19k |
| 2026-04-27 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. | Dominican Republic | CONTRATACION DE SERVICIOS DE BUREAU DE CREDITO | $64k |
| 2026-03-12 | Dirección General de Bienes Nacionales | Dominican Republic | Servicio de Consultas y/o Reportes de Crédito, para uso de la institución | $15k |
| 2026-02-25 | Dirección General de Aduanas y Puertos | Dominican Republic | Contratación de servicios de consultas de reportes crediticios, DGA. | $4k |
| 2025-12-05 | Dirección General de Bienes Nacionales | Dominican Republic | Servicio de Consultas y/o Reportes de Crédito, para uso de la institución. | $7.6k |
| 2025-11-12 | Dirección General de Aduanas y Puertos | Dominican Republic | Servicios de consultas de reportes crediticios para uso de la DGA. | $4k |
| 2025-11-06 | Banco Nacional de Fomento (BNF) | Paraguay | SERVICIOS DE INFORMES CONFIDENCIALES Y MOTOR DE REGLAS | $966k |
| 2025-11-05 | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | Paraguay | Lp1963-25 Servicio de Información Confidencial, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto | $386k |
| 2025-11-03 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | Dominican Republic | Contratación de servicio de suscripción de plataforma de consulta de crédito para personas físicas y empresas | $19k |
| 2025-09-08 | Dirección General de Bienes Nacionales | Dominican Republic | Servicio de Consultas y/o Reportes de Crédito, para uso de la institución. | $7.6k |
| 2025-08-05 | Dirección General de Aduanas y Puertos | Dominican Republic | Servicios y consultas de reportes crediticios, para uso en esta DGA. | $4k |
| 2025-07-18 | Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa | Dominican Republic | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BURÓ DE CRÉDITO Y ACCESO A PERFILES PRE ELABORADOS DE UNA POBLACIÓN DETERMINADA, HERRAMIENTA QUE SUSTENTAN Y PARAMETRIZAN EN LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO | $692k |
| 2025-07-14 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | Dominican Republic | CONTRATACION DE UN (01) AÑO DE SERVICIO DE BUREAU DE CREDITO INTERACTIVO Y CONSULTA CREDITICIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL | $16k |
| 2025-07-13 | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | Paraguay | SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL | $4.8k |
| 2025-07-07 | Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE) | Paraguay | SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL | $35k |
| 2025-07-02 | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | Paraguay | SERVICIO DE INFORMES CONFIDENCIALES | $85k |
| 2025-06-20 | Dirección General de Bienes Nacionales | Dominican Republic | Servicio de Consultas y/o Reportes de Crédito para uso de la institución. | $7.7k |
| 2025-06-05 | Unidad de Análisis Financiero | Dominican Republic | Contratación de servicios de consulta en buro de crédito para la UAF | $19k |
| 2025-04-30 | Dirección General de Aduanas y Puertos | Dominican Republic | Servicio de consultas de reportes crediticios, para uso de la DGA. | $3.5k |
| 2025-04-08 | Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) | Paraguay | Servicios de Informe Confidencial para reportes de Créditos | $3.2k |
| 2025-03-05 | Empresa de Distribución Eléctrica del Norte | Dominican Republic | SERVICIOS DE BURÓ DE CRÉDITOS, PRIMERA CONVOCATORIA. | $24k |
| 2023-11-15 | Banco Nacional de Fomento (BNF) | Paraguay | Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes (SBE) | $81k |
| 2023-03-16 | Banco Nacional de Fomento (BNF) | Paraguay | Servicios de Informes Confidenciales - Ad Referéndum 2023. | $805k |
| 2022-09-27 | Banco Nacional de Fomento (BNF) | Paraguay | Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE) | $104k |
Sources: public procurement portals and registers (EU TED, USAspending, World Bank, national e-procurement systems) - award notices and bid lists naming the company or its legal entities
Biggest buyers
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Paraguay
4
Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Dominican Republic
2
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Paraguay
1
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Paraguay
1
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
Dominican Republic
1
Dirección General de Bienes Nacionales
Dominican Republic
4
Unidad de Análisis Financiero
Dominican Republic
2
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Paraguay
1
Empresa de Distribución Eléctrica del Norte
Dominican Republic
1
Dirección General de Aduanas y Puertos
Dominican Republic
5
Tenders entered
Sources: public procurement portals and registers (EU TED, USAspending, World Bank, national e-procurement systems) - award notices and bid lists naming the company or its legal entities
How to cite
Equifax, Contracts. Alion, Nov 21, 2026. https://alion.io/company/equifax/contracts
