Road Transport · Travel Agencies
Geldhauser public contracts
Geldhauser has won 8 public contracts worth $491 on record.
Data updated Nov 18, 2026 · Back to the company report
8Contracts
$491Value
$491In 12 months
Contracts
| Date | Buyer | Country | Subject | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Landeshauptstadt München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | Germany | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 996. | not stated |
| 2026-11-16 | Landeshauptstadt München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | Germany | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 396. | not stated |
| 2026-11-16 | Landkreise Starnberg und Bad Tölz-Wolfratshausen, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | Germany | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie X970 | not stated |
| 2026-07-12 | Markt Holzkirchen | Germany | Schülerbeförderung | $490 |
| 2026-07-12 | Landratsamt München - Zentrale Vergabestelle und Einkauf | Germany | Beförderung von Schülern zum Gymnasium Oberhaching, zur Realschule Deisenhofen und zur Walter-Klingenbeck-Realschule Taufkirchen | not stated |
| 2026-07-12 | Landratsamt München - Zentrale Vergabestelle und Einkauf | Germany | Beförderung von Schülern zum Gymnasium Oberhaching, zur Realschule Deisenhofen und zur Walter-Klingenbeck-Realschule Taufkirchen | not stated |
| 2026-06-26 | Landkreis Fürstenfeldbruck | Germany | Beförderungsleistungen für den freigestellten Schülerverkehr Landkreis Fürstenfeldbruck | $1 |
| 2026-04-02 | Landkreis München, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | Germany | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 217 | not stated |
| 2026-03-02 | Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | Germany | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie X320. | not stated |
Sources: public procurement portals and registers (EU TED, USAspending, World Bank, national e-procurement systems) - award notices and bid lists naming the company or its legal entities
Biggest buyers
Markt Holzkirchen
Germany
1
Landkreis Fürstenfeldbruck
Germany
1
Landeshauptstadt München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH
Germany
2
Landkreis München, Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH
Germany
1
Landratsamt München - Zentrale Vergabestelle und Einkauf
Germany
1
Landkreise Starnberg und Bad Tölz-Wolfratshausen, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH
Germany
1
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH
Germany
1
How to cite
Geldhauser, Contracts. Alion, Nov 18, 2026. https://alion.io/company/geldhauser/contracts
