Veterinary Medicine · Environmental Science
IDEXX Laboratories revenue, results and funding
IDEXX Laboratories filed revenue of $4.3B for 2025.
Data updated Nov 20, 2026 · Back to the company report
$4.3BRevenue, 2025
$1.1BNet income, 2025
IDXXNasdaq
Results by year
| Year | Revenue | Net income | Total assets | LANG_CR_S_M_TAX_PAID | LANG_CR_S_M_TAX_EXPENSE | LANG_CR_S_M_BUYBACKS | LANG_CR_S_M_CAPEX | LANG_CR_S_M_SBC | LANG_CR_S_M_RND | LANG_CR_S_M_OPERATING_INCOME | LANG_CR_S_M_CASH | LANG_CR_S_M_DEBT | LANG_CR_S_M_ACQUISITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $4.3B | $1.1B | $3.4B | $167.5M | $264.7M | $1.2B | $124.7M | $60M | $251.2M | $1.4B | $180.1M | $374.8M | $0 |
| 2024 | $3.9B | $887.9M | $3.3B | $307.2M | $222M | $837M | $120.9M | $60.3M | $219.8M | $1.1B | $288.3M | $449.8M | $76.7M |
| 2023 | $3.7B | $845M | $3.3B | $192.5M | $216.1M | $71.9M | $133.6M | $59.7M | $191M | $1.1B | $453.9M | $622.9M | $0 |
| 2022 | $3.4B | $679.1M | $2.7B | $239.8M | $180.9M | $819.7M | $148.8M | $49.8M | $254.8M | $898.8M | $112.5M | $694.4M | $11.5M |
| 2021 | $3.2B | $744.8M | $2.4B | $161.7M | $157.8M | $746.8M | $119.5M | $37.8M | $161M | $932M | $144.5M | $775.2M | $173.4M |
| 2020 | $2.7B | $581.8M | $2.3B | $110.7M | $79.9M | $182.8M | $107M | $31M | $141.2M | $694.5M | $383.9M | $858.5M | $1.5M |
| 2019 | $2.4B | $427.7M | $1.8B | $88M | $94.4M | $301.7M | $155M | $39.3M | $133.2M | $552.8M | $90.3M | $698.9M | $50.3M |
| 2018 | $2.2B | $377M | $1.6B | $69.7M | $80.7M | $369.3M | $115.8M | $25.2M | $117.9M | $491.3M | $123.8M | $601.8M | $22.5M |
| 2017 | $2B | $263.1M | $1.7B | $81.2M | $117.8M | $282.6M | $74.4M | $23.5M | $109.2M | $413M | $187.7M | $606.6M | $14.6M |
| 2016 | $1.8B | $222M | $1.5B | $74.7M | $99.8M | $304.1M | $64.8M | $19.9M | $101.1M | $350.2M | $154.9M | $593.7M | $2M |
| 2015 | $1.6B | $192.1M | $1.5B | $54.9M | $81M | $402M | $82.9M | $19.9M | $99.7M | $299.9M | $129M | $597.1M | $10.3M |
| 2014 | $1.5B | $181.9M | $1.4B | $60.2M | $64.6M | $618.2M | $60.5M | $18.1M | $98.3M | $260.3M | $322.5M | $350M | $25.1M |
| 2013 | $1.4B | $187.8M | $1.2B | $67.7M | $75.5M | $367.8M | $77.6M | $16.5M | $88M | $266.8M | $279.1M | $151.4M | $10.9M |
| 2012 | $1.3B | $178.3M | $1.1B | $68.9M | $82.3M | $132.3M | $57.6M | $16M | $82M | $262.6M | $224M | $2.5M | $2.7M |
| 2011 | $1.2B | $161.8M | $1B | $44.3M | $72.7M | $255.5M | $49.7M | $15.5M | $76M | $236.2M | $183.9M | $3.4M | $46.8M |
Sources: SEC
How to cite
IDEXX Laboratories, Financials. Alion, Nov 20, 2026. https://alion.io/company/idexx-laboratories/financials
