Car Rental
Localiza offices and sites
Localiza has 124 sites in 4 countries; 124 sites have open roles now. The busiest is São Paulo. The head office is in Belo Horizonte.
Data updated Nov 20, 2026 · Back to the company report
124Sites
4Countries
124Hiring offices
370Open roles
Every site
| Site | Country | Type | Open roles | Roles in 90 days | Hires most for | Engineering | Seen since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | Brazil | Headquarters | 38 | 68 | Analytics, Field & Service, Administrative | 39% | Mar 2026 |
| São Paulo | Brazil | Regional office | 39 | 64 | Sales, Field & Service, Administrative | 3% | Feb 2026 |
| Rio de Janeiro | Brazil | Sales office | 21 | 38 | Sales, Field & Service, Administrative | 0% | Sep 2025 |
| Goiânia | Brazil | Sales office | 8 | 16 | Sales, Early Careers, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Maringá | Brazil | Plant / site | 8 | 13 | Field & Service, Sales, Administrative | 0% | Sep 2026 |
| Campinas | Brazil | Regional office | 8 | 8 | Early Careers, Sales, Administrative | 0% | Jun 2026 |
| Piracicaba | Brazil | Regional office | 7 | 10 | Sales, Field & Service, Early Careers | 0% | Jun 2026 |
| Natal | Brazil | Regional office | 7 | 10 | Healthcare | 0% | Sep 2026 |
| Curitiba | Brazil | Sales office | 7 | 8 | Sales, Administrative, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Porto Alegre | Brazil | Sales office | 7 | 8 | Sales, Administrative, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| São José do Rio Preto | Brazil | Plant / site | 6 | 10 | Field & Service, Administrative, Sales | 0% | Jun 2026 |
| Salvador | Brazil | Sales office | 6 | 10 | Sales, Administrative, Field & Service | 0% | Jun 2026 |
| Sorocaba | Brazil | Plant / site | 6 | 3 | Field & Service, Sales, Engineering | 0% | Jun 2026 |
| Recife | Brazil | Plant / site | 5 | 10 | Sales, Field & Service, Engineering | 0% | May 2026 |
| São Luís | Brazil | Plant / site | 5 | 9 | Sales, Field & Service, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Ribeirão Preto | Brazil | Sales office | 5 | 7 | Sales, Engineering, Early Careers | 0% | Sep 2025 |
| Limeira | Brazil | Plant / site | 5 | 6 | Sales, Field & Service, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Brasília | Brazil | Sales office | 4 | 11 | Sales, Field & Service | 0% | Jul 2026 |
| Fortaleza | Brazil | Plant / site | 4 | 10 | Field & Service, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Sinop | Brazil | Plant / site | 4 | 7 | Administrative, Sales, Field & Service | 0% | Jul 2026 |
| Uberlândia | Brazil | Sales office | 4 | 7 | Sales, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Bauru | Brazil | Sales office | 4 | 7 | Sales, Early Careers | 0% | Sep 2026 |
| Londrina | Brazil | Sales office | 4 | 6 | Sales, Field & Service, Engineering | 0% | Mar 2026 |
| Manaus | Brazil | Regional office | 4 | 5 | Administrative, Sales, Field & Service | 0% | Jul 2026 |
| Belém | Brazil | Plant / site | 3 | 8 | Field & Service, Engineering | 0% | Sep 2026 |
| Joinville | Brazil | Regional office | 3 | 6 | Administrative, Sales, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Franca | Brazil | Regional office | 3 | 5 | Administrative, Sales, Early Careers | 0% | May 2026 |
| São José | Brazil | Sales office | 3 | 5 | Sales, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Jundiaí | Brazil | Plant / site | 3 | 4 | Field & Service, Sales | 0% | May 2026 |
| Macapá | Brazil | Corporate office | 3 | 4 | Administrative, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Cuiabá | Brazil | Sales office | 3 | 4 | Sales, Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Divinópolis | Brazil | Sales office | 3 | 4 | Sales, Administrative | 0% | Jul 2026 |
| Guarulhos | Brazil | Regional office | 3 | 3 | Sales, Field & Service, Early Careers | 0% | Jun 2026 |
| Teresina | Brazil | Plant / site | 3 | 3 | Field & Service, Sales | 0% | Apr 2026 |
| Florianópolis | Brazil | Plant / site | 3 | 3 | Engineering, Field & Service | 0% | Jul 2026 |
| Contagem | Brazil | Not classified | 2 | 9 | Sales, Early Careers | 0% | Aug 2026 |
| Palmas | Brazil | Not classified | 2 | 8 | Administrative, Sales | 0% | Aug 2026 |
| São José dos Campos | Brazil | Not classified | 2 | 5 | Field & Service, Early Careers | 0% | Jul 2026 |
| Presidente Prudente | Brazil | Not classified | 2 | 5 | Sales, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Linhares | Brazil | Not classified | 2 | 5 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Vitória | Brazil | Not classified | 2 | 4 | Sales, Field & Service | 0% | Feb 2026 |
| Ponta Grossa | Brazil | Not classified | 2 | 4 | Field & Service, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Campina Grande | Brazil | Not classified | 2 | 4 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Araraquara | Brazil | Not classified | 2 | 4 | Sales, Early Careers | 0% | Sep 2026 |
| Itu | Brazil | Not classified | 2 | 4 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Maceió | Brazil | Not classified | 2 | 4 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Taubaté | Brazil | Not classified | 2 | 4 | Field & Service, Early Careers | 0% | Sep 2026 |
| Campo Grande | Brazil | Not classified | 2 | 3 | Sales, Engineering | 0% | Jul 2026 |
| Montes Claros | Brazil | Not classified | 2 | 3 | Sales, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Blumenau | Brazil | Not classified | 2 | 3 | Administrative, Sales | 0% | Jul 2026 |
| São Carlos | Brazil | Not classified | 2 | 3 | Sales, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Caxias do Sul | Brazil | Not classified | 2 | 3 | Sales, Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Betim | Brazil | Not classified | 2 | 3 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Varginha | Brazil | Not classified | 2 | 3 | Sales, Field & Service | 0% | Sep 2026 |
| Marília | Brazil | Not classified | 2 | 3 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| São José dos Pinhais | Brazil | Not classified | 2 | 2 | Administrative | 0% | Apr 2026 |
| Petrópolis | Brazil | Not classified | 2 | 2 | Administrative, Sales | 0% | Aug 2026 |
| Valinhos | Brazil | Not classified | 2 | 2 | Sales, Early Careers | 0% | Jul 2026 |
| São João de Meriti | Brazil | Not classified | 2 | 2 | Field & Service, Engineering | 0% | Aug 2026 |
| Ji-Paraná | Brazil | Not classified | 2 | 2 | Administrative, Sales | 0% | Sep 2026 |
| Atibaia | Brazil | Not classified | 2 | 2 | Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Barretos | Brazil | Not classified | 2 | 2 | Administrative, Sales | 0% | Nov 2026 |
| Arapongas | Brazil | Not classified | 2 | 2 | Field & Service, Engineering | 0% | Nov 2026 |
| Ipatinga | Brazil | Not classified | 2 | 1 | Sales | 0% | Mar 2026 |
| Parauapebas | Brazil | Not classified | 2 | 1 | Administrative, Sales | 0% | Apr 2026 |
| Poços de Caldas | Brazil | Not classified | 2 | 1 | Sales | 0% | Aug 2026 |
| Foz do Iguaçu | Brazil | Not classified | 2 | 0 | Administrative | 0% | Apr 2026 |
| São Bernardo do Campo | Brazil | Not classified | 1 | 4 | Early Careers | 0% | Aug 2026 |
| Lages | Brazil | Not classified | 1 | 4 | Sales | 0% | Aug 2026 |
| Feira de Santana | Brazil | Not classified | 1 | 3 | Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Olinda | Brazil | Not classified | 1 | 3 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Chapecó | Brazil | Not classified | 1 | 3 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Araras | Brazil | Not classified | 1 | 3 | Sales | 0% | Oct 2026 |
| Vitória da Conquista | Brazil | Not classified | 1 | 3 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Jataí | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Field & Service | 0% | Jul 2026 |
| Dourados | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Field & Service | 0% | Jul 2026 |
| Juiz de Fora | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Sales | 0% | Apr 2026 |
| São Leopoldo | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Sales | 0% | Aug 2026 |
| Rondonópolis | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Osasco | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Bragança Paulista | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Mogi das Cruzes | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Mogi Mirim | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Sobral | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Caruaru | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Canoas | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Early Careers | 0% | Sep 2026 |
| Itajaí | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Brusque | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Engineering | 0% | Sep 2026 |
| Porto | Portugal | Not classified | 1 | 2 | Administrative | 0% | Sep 2025 |
| Indaiatuba | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Sales | 0% | Oct 2026 |
| Pelotas | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Early Careers | 0% | Oct 2026 |
| Mexico City | Mexico | Not classified | 1 | 2 | Engineering | 0% | Oct 2026 |
| Suzano | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Sales | 0% | Oct 2026 |
| Bayeux | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Administrative | 0% | Oct 2026 |
| Arapiraca | Brazil | Not classified | 1 | 2 | Administrative | 0% | Nov 2026 |
| Praia | Cape Verde | Not classified | 1 | 2 | Early Careers | 0% | Nov 2026 |
| Criciúma | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Sales | 0% | Aug 2026 |
| Macaé | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Sales | 0% | Jul 2026 |
| Americana | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Early Careers | 0% | Jul 2026 |
| São Caetano do Sul | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Administrative | 0% | Aug 2026 |
| Marabá | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Sales | 0% | Jul 2026 |
| Palhoça | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Sales | 0% | Aug 2026 |
| Duque de Caxias | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Sales | 0% | Jul 2026 |
| Santarém | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Serra | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Sales | 0% | Sep 2026 |
| Patrocínio | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Field & Service | 0% | Oct 2026 |
| Cáceres | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Field & Service | 0% | Oct 2026 |
| Itaúna | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Field & Service | 0% | Oct 2026 |
| Barcarena | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Administrative | 0% | Oct 2026 |
| Altamira | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Field & Service | 0% | Nov 2026 |
| Balneário Camboriú | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Sales | 0% | Nov 2026 |
| Novo Hamburgo | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Early Careers | 0% | Nov 2026 |
| Valparaíso de Goiás | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Sales | 0% | Nov 2026 |
| Rio Verde | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Early Careers | 0% | Nov 2026 |
| Guaratinguetá | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Field & Service | 0% | Nov 2026 |
| Gravataí | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Early Careers | 0% | Nov 2026 |
| Bento Gonçalves | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Administrative | 0% | Nov 2026 |
| Passo Fundo | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Engineering | 0% | Nov 2026 |
| Castanhal | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Administrative | 0% | Nov 2026 |
| Nova Lima | Brazil | Not classified | 1 | 1 | Administrative | 0% | Nov 2026 |
| Boa Vista | Brazil | Not classified | 1 | 0 | Sales | 0% | Aug 2026 |
| Nova Odessa | Brazil | Not classified | 1 | 0 | Field & Service | 0% | Aug 2026 |
| Ipojuca | Brazil | Not classified | 1 | 0 | Administrative | 0% | May 2026 |
| Rio Grande | Brazil | Not classified | 1 | 0 | Administrative | 0% | Jul 2026 |
Source: office addresses in postings and company registers
Sites no longer seen
Petrolina
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Ananindeua
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Imperatriz
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Jaboatão dos Guararapes
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Araçatuba
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Uberaba
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Volta Redonda
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Lauro de Freitas
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Barueri
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Cascavel
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Jaraguá do Sul
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Várzea Grande
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Pirassununga
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Itabuna
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Juazeiro do Norte
Brazil · Not classified
last seen Aug 2026
Cachoeiro de Itapemirim
Brazil · Not classified
last seen Aug 2026
Governador Valadares
Brazil · Not classified
last seen Aug 2026
Picos
Brazil · Not classified
last seen Aug 2026
Porto Velho
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Ilhéus
Brazil · Not classified
last seen Aug 2026
Caucaia
Brazil · Not classified
last seen Aug 2026
Mineiros
Brazil · Not classified
last seen Jul 2026
Paragominas
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Gurupi
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Tatuí
Brazil · Not classified
last seen Aug 2026
Santo André
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Guarapuava
Brazil · Not classified
last seen Aug 2026
São Bento do Sul
Brazil · Not classified
last seen Jul 2026
Mogi Guaçu
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Itaquaquecetuba
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Ouro Branco
Brazil · Not classified
last seen Sep 2026
Ariquemes
Brazil · Not classified
last seen Jun 2026
Goiana
Brazil · Not classified
last seen Jun 2026
Itaguaí
Brazil · Not classified
last seen Jul 2026
Campos dos Goytacazes
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Anápolis
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Mauá
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Caçapava
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Simões Filho
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
São Gonçalo
Brazil · Not classified
last seen Oct 2026
Santos
Brazil · Not classified
last seen Jan 2026
Caraguatatuba
Brazil · Not classified
last seen Nov 2026
João Pessoa
Brazil · Not classified
last seen Nov 2026
Nova Iguaçu
Brazil · Not classified
last seen Nov 2026
Ouro Preto
Brazil · Not classified
last seen Nov 2026
How to cite
Localiza, Offices. Alion, Nov 20, 2026. https://alion.io/company/localiza/offices
