Advanced Materials · Chemical Manufacturing
Johnson Matthey revenue, results and funding
Johnson Matthey holds $22.7M in public grants on record.
Data updated Nov 15, 2026 · Back to the company report
$22.7MPublic grants
Rounds and grants
| Year | Round | Amount |
|---|---|---|
| 2026 | Grant | $557k |
| 2025 | Grant | $607k |
| 2025 | Grant | $603k |
| 2025 | Grant | $162k |
| 2024 | Grant | $701k |
| 2021 | Grant | $645k |
| 2021 | Grant | $539k |
| 2021 | Grant | $327k |
| 2021 | Grant | $327k |
| 2021 | Grant | $274k |
| 2021 | Grant | $271k |
| 2021 | Grant | $219k |
| 2021 | Grant | $215k |
| 2021 | Grant | $197k |
| 2021 | Grant | $176k |
| 2021 | Grant | $163k |
| 2021 | Grant | $145k |
| 2020 | Grant | $523k |
| 2020 | Grant | $441k |
| 2020 | Grant | $402k |
| 2020 | Grant | $383k |
| 2020 | Grant | $327k |
| 2020 | Grant | $188k |
| 2020 | Grant | $175k |
| 2019 | Grant | $755k |
| 2019 | Grant | $614k |
| 2019 | Grant | $380k |
| 2019 | Grant | $327k |
| 2019 | Grant | $327k |
| 2019 | Grant | $136k |
| 2019 | Grant | $41k |
| 2018 | Grant | $610k |
| 2018 | Grant | $479k |
| 2018 | Grant | $305k |
| 2018 | Grant | $228k |
| 2017 | Grant | $562k |
| 2017 | Grant | $295k |
| 2017 | Grant | $279k |
| 2017 | Grant | $257k |
| 2017 | Grant | $227k |
| 2017 | Grant | $198k |
| 2016 | Grant | $1.7M |
| 2016 | Grant | $701k |
| 2016 | Grant | $478k |
| 2016 | Grant | $464k |
| 2016 | Grant | $408k |
| 2016 | Grant | $364k |
| 2016 | Grant | $273k |
| 2016 | Venture | not stated |
| 2015 | Grant | $1M |
| 2015 | Grant | $622k |
| 2015 | Grant | $540k |
| 2015 | Grant | $493k |
| 2015 | Grant | $448k |
| 2015 | Grant | $276k |
| 2015 | Grant | $146k |
| 2015 | Grant | $140k |
| 2012 | Venture | not stated |
Sources: funding announcements, SEC filings, grant registers
How to cite
Johnson Matthey, Financials. Alion, Nov 15, 2026. https://alion.io/company/matthey/financials
