Power Grid · Wind Energy
NextEra Energy revenue, results and funding
NextEra Energy filed revenue of $25.8B for 2025.
Data updated Nov 19, 2026 · Back to the company report
$25.8BRevenue, 2025
$6.8BNet income, 2025
NEENew York Stock Exchange
Results by year
| Year | Revenue | Net income | Total assets | LANG_CR_S_M_TAX_PAID | LANG_CR_S_M_TAX_EXPENSE | LANG_CR_S_M_DIVIDENDS | LANG_CR_S_M_BUYBACKS | LANG_CR_S_M_SBC | LANG_CR_S_M_OPERATING_INCOME | LANG_CR_S_M_CASH | LANG_CR_S_M_DEBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $25.8B | $6.8B | $212.7B | −$1.3B | −$802M | $4.7B | – | $185M | $8.3B | $2.8B | $89.6B |
| 2024 | $23.5B | $6.9B | $190.1B | −$760M | $339M | $4.2B | – | $138M | $7.5B | $1.5B | $72.4B |
| 2023 | $24.8B | $7.3B | $177.5B | $321M | $1B | $3.8B | – | $139M | $10.2B | $2.7B | $61.4B |
| 2022 | $23B | $4.1B | $158.9B | −$32M | $586M | $3.4B | – | $142M | $4.1B | $1.6B | $55.3B |
| 2021 | $18.8B | $3.6B | $140.9B | −$69M | $348M | $3B | – | $119M | $2.9B | $639M | $51B |
| 2020 | $17B | $2.9B | $127.7B | $235M | $44M | $2.7B | – | $107M | $5.1B | $1.1B | $41.9B |
| 2019 | $17.5B | $3.8B | $117.7B | $184M | $448M | $2.4B | – | $100M | $5.4B | $600M | $37.5B |
| 2018 | $15.4B | $6.6B | $103.7B | $200M | $1.6B | $2.1B | – | $82M | $4.3B | $638M | $26.8B |
| 2017 | $17.2B | $5.4B | $98B | $142M | −$660M | $1.8B | – | $76M | $5.2B | $1.7B | $31.4B |
| 2016 | $16.2B | $2.9B | $90.5B | $91M | $1.4B | $1.6B | – | $77M | $4.5B | $1.3B | $27.8B |
| 2015 | $17.5B | $2.8B | $82.5B | $33M | $1.2B | $1.4B | – | $60M | $4.6B | $571M | $26.7B |
| 2014 | $17B | $2.5B | $74.6B | $46M | $1.2B | $1.3B | $0 | $60M | $4.4B | $577M | $24B |
| 2013 | $15.1B | $1.9B | $69B | −$20M | $777M | $1.1B | $0 | $67M | $3.2B | $438M | $24B |
| 2012 | $14.3B | $1.9B | $64.4B | $25M | $692M | $1B | $19M | $57M | $3.3B | $438M | $23.2B |
| 2011 | $15.3B | $1.9B | $57.2B | −$95M | $529M | $920M | $375M | $49M | $3.3B | $329M | $20.8B |
Sources: SEC, Wikidata
How to cite
NextEra Energy, Financials. Alion, Nov 19, 2026. https://alion.io/company/nexteraenergy/financials
