IT Consulting & Digital Transformation · Systems Integrators
SVA System Vertrieb Alexander public contracts
SVA System Vertrieb Alexander has won 110 public contracts worth $363.8M on record.
Data updated Nov 18, 2026 · Back to the company report
110Contracts
$363.8MValue
$98.5MIn 12 months
Contracts
| Date | Buyer | Country | Subject | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung | Germany | Hard- und Software-Support sowie Hardware-Erweiterungen für die bestehende Bandrobotik | $23M |
| 2026-11-16 | BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH - Betriebsstätte BG Ambulanz Bremen | Germany | Linzenzvertrag Broadcom / VMware | $9.7M |
| 2026-11-16 | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste | Germany | Ersatzbeschaffung Oracle EXADATA einschließlich Grundinstallation und Support | $2M |
| 2026-11-16 | Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg | Germany | Atlassian-Produkte mit Add-ins sowie zugehörige Dienstleistungen in 2 Losen | $304k |
| 2026-11-16 | Universität Kassel, vertreten durch die Präsidentin | Germany | Festplattenspeicher für Hitachi Storagesysteme VSP G700 | $300k |
| 2026-11-16 | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste | Germany | Lieferung Servertechnik und Aufbau eines Hyper-V-Clusters | $181k |
| 2026-11-16 | Polizeiverwaltungsamt Logistikzentrum | Germany | Rahmenvertrag für RHEL-Lizenzen | not stated |
| 2026-11-16 | Gesundheit Nordhessen Holding AG | Germany | Gesundheit Nordhessen Holding AG - Citrix VDI | not stated |
| 2026-11-16 | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste | Germany | Erneuerung Firewallsysteme | not stated |
| 2026-11-16 | Klinikum Werra-Meißner GmbH | Germany | Klinikum Werra-Meißner: Lieferung Softwarekomp. f. Rechenzentrums-/ Servervirtualisierungen, Broadcom Inc | not stated |
| 2026-11-16 | Vitos gGmbH für Vitos Gießen- Marburg gGmbH | Germany | Neukauf von zwei NetApp ASA-A30 | not stated |
| 2026-11-16 | Vitos gGmbH für Vitos Gießen- Marburg gGmbH | Germany | 2 NetApp AFF C30 Model mit 5 Jahren Wartung, Kassel, LWV Hessen | not stated |
| 2026-11-16 | Landkreis Eichsfeld - Zentrale Vergabestelle | Germany | Administrations-, Unterstützungs- und Betriebsführungsleistungen IT-Infrastruktur Landkreis Eichsfeld | not stated |
| 2026-11-16 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | Germany | Storagesystem TK-Infrastruktur | not stated |
| 2026-11-16 | Land Baden-Württemberg vertreten durch die IT Baden-Württemberg | Germany | RV NAS Speichersysteme | not stated |
| 2026-11-08 | Land Niedersachsen vertreten durch IT.Niedersachsen FG 24 - Zentrale Vergabestelle IT | Germany | Rahmenvereinbarung Red Hat Produkte | not stated |
| 2026-11-01 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | Rahmenvertrag für Dienstleistungen Systemmanagement pServer/AIX | not stated |
| 2026-10-29 | Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem KdöR | Germany | Cisco Switches, Zubehör und Subscriptions | not stated |
| 2026-10-29 | govdigital eG | Germany | Rahmenvereinbarung Enterprise Lizenzen für die Erweiterung von Elastic(Elk) Stack Umgebungen | not stated |
| 2026-10-22 | Phoenics.IT GmbH | Germany | Kauf und Wartung von zentraler Speichererweiterung des Herstellers NetApp | $1.4M |
| 2026-10-18 | Zentraler IT-Dienstleister der Justiz des Landes Brandenburg | Germany | Server- und Storagetechnik | $2.3M |
| 2026-10-18 | Phoenics.IT GmbH | Germany | Überlassung von Lizenzen des Herstellers Commvault | $913k |
| 2026-10-18 | Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg | Germany | Citrix Universal Hybrid Multi Cloud und Lieferung Netscaler | $799k |
| 2026-10-15 | Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für Steuern | Germany | Brocade Switche | not stated |
| 2026-10-14 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | orcharhino Server Subscription | not stated |
| 2026-10-07 | Landratsamt Würzburg | Germany | Erweiterung Nutanix HCI Lösung | not stated |
| 2026-09-30 | Max Planck Information and Technology (MaxIT) | Germany | Rahmenvereinbarung MPG Matrix42 2026 | not stated |
| 2026-09-30 | Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12 | Germany | GitLab Enterprise - PR1217123-9632-I | not stated |
| 2026-09-28 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | Germany | RV Sonatype Lizenzen | not stated |
| 2026-09-27 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany | Bereitstellung und Implementierung der Claroty xDome-Plattform | not stated |
| 2026-09-21 | Bundesdruckerei GmbH | Germany | Splunk (VergA) | not stated |
| 2026-09-20 | WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH | Germany | VMware Cloud Foundation VCF Subscription zum Einsatz auf DELL VxRail | not stated |
| 2026-09-14 | Landesamt für Geobasisinformation Sachsen | Germany | Speichersystem | $941k |
| 2026-09-10 | Knappschaft Kliniken Solution GmbH | Germany | Betriebsunterstützung Oracle Database Appliance (ODA) und Datenbanken für Knappschaft Kliniken | $346k |
| 2026-09-07 | Gesundheit Nord gGmbH | Germany | Bereitstellung Lizenzverlängerung Citrix Universal Hybrid Multi Cloud | $1.7M |
| 2026-09-07 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | Germany | Rahmenvereinbarung über IT-Monitoring-Lösungen des Herstellers Checkmk | not stated |
| 2026-09-06 | Deutscher Bundestag - Vergabereferat | Germany | VPN-Systeme Ivant ISA-Familie (Appliances) mit User Subscriptions, Software-Lizenzen, Support, Austauschservice für ein Jahr | $416k |
| 2026-08-29 | BWI GmbH | Germany | 1887-CM-BI Tool | not stated |
| 2026-08-27 | Landkreis Nordsachsen | Germany | Verlängerung von Lizenzen der Citrix Universal Hybrid Multi-Cloud | not stated |
| 2026-08-25 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany | Lieferung von Hard- und Software des Herstellers Check Point | not stated |
| 2026-08-19 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | Rahmenvertrag Dienstleistungen Systemmanagement z-Mainframe | not stated |
| 2026-08-18 | Landesamt für Gesundheit und Soziales | Germany | Infrastruktursupport | not stated |
| 2026-08-16 | DRV Bund Einkaufsmanagement | Germany | Grafana Enterprise Subscription | not stated |
| 2026-08-16 | Universitätsklinikum Regensburg AöR | Germany | Lieferung und Installation Imprivata Lizenzen | $398k |
| 2026-08-11 | KfW Bankengruppe | Germany | Nutanix HCI Software | not stated |
| 2026-08-10 | Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Stiftung Öffentlichen Rechts | Germany | Lizenzen für SIEM-Plattform | not stated |
| 2026-08-02 | Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband | Germany | Rahmenvereinbarung über Lieferung, Lizenzierung und Wartung von hochverfügbaren, GPU-unterstützten, hyperkonvergenten IT-Infrastruktur auf Basis von HPE-Technologien einschließlich Hersteller-Support | $4.4M |
| 2026-08-02 | Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen | Germany | Vergabe zu: 1002000923 NUIX Lizenzen bis Ende 2027 | $1.3M |
| 2026-07-30 | Stadt Bruchsal | Germany | Beschaffung eines neuen Storage-Systems mit Wartungs- und Supportleistungen für 36 Monate, mit Option auf Verlängerung um weitere 36 Monate | $831k |
| 2026-07-26 | Ortenau Klinikum | Germany | RV CISCO-Netzwerkkomponenten: Achern Neubau Klinikgebäude 81022 (AC-20-30), VE 6296 IT u.a. Gebäude | $1 |
| 2026-07-23 | BWI GmbH | Germany | 1761-MB-xMatters | not stated |
| 2026-07-16 | Oberfinanzdirektion Baden-Württtemberg - LZfD | Germany | Support für ECS-Systemen | $389k |
| 2026-07-14 | Medizinische Hochschule Hannover | Germany | Lizenzverlängerung für die Software „Splunk“ vom 31.07.2026 – 30.07.2027 mit der Option auf Verlängerung um 1 Jahr. | not stated |
| 2026-07-13 | Landesbetrieb Information und Technik NRW | Germany | Rahmenvereinbarung über den Bezug von VMware-Produkten | $14M |
| 2026-07-12 | e-netz Südhessen AG | Germany | e-netz Südhessen AG Ersatzbeschaffung von OT-Netzwerkkomponenten: Los 1 Firewalls | not stated |
| 2026-07-10 | Staatliche Feuerwehrschule Regensburg | Germany | Beschaffung von Virtualisierungsservern, Domain-Controller, Switchen und Storage | not stated |
| 2026-07-07 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg als staatliche Einrichtung in Vertretung des FS Bayern | Germany | Wartungsupgrade und Wartung für Everpure-Speichersysteme RZ 2026 | not stated |
| 2026-07-06 | Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. HKI | Germany | Beschaffung Tapelibrary | $299k |
| 2026-07-06 | BWI GmbH | Germany | 1880-UP-Kubermatic | not stated |
| 2026-06-30 | Max Planck Information and Technology (MaxIT) | Germany | GitLab 2026 | not stated |
| 2026-06-28 | Stadt Oranienburg, Die Bürgermeisterin | Germany | Lieferung und Einrichtung von 7 Server für Nutanix Virtualisierung, CitrixXen und Backup inkl. Tape Library | $900k |
| 2026-06-28 | DRV Bund Einkaufsmanagement | Germany | Rahmenvertrag über die Lieferung von Red Hat Softwareprodukten und produktnahen Dienstleistungen | not stated |
| 2026-06-25 | Ostwestfalen-Lippe-IT | Germany | Rubrik Subscription | not stated |
| 2026-06-25 | Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften | Germany | Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von IBM Storage Scale Appliances | not stated |
| 2026-06-25 | Länder Rheinland-Pfalz und Saarland, jeweils vertreten durch den Landesbetrieb Daten und Information Rheinland-Pfalz (LDI) | Germany | ex post - Erneuerung der zentralen Backup-Systemumgebung | not stated |
| 2026-06-21 | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen | Germany | Modernisierung der Mailinfrastruktur der Bundesbank | not stated |
| 2026-06-17 | BWI GmbH | Germany | 1883-NF-Red Hat | not stated |
| 2026-06-15 | Rundfunk Berlin-Brandenburg | Germany | Software des Herstellers IBM und deren Support | not stated |
| 2026-06-07 | IKT-Ost AöR | Germany | Ausschreibung eines Rahmenvertrages der Lizenzen Workspace ONE & Omnissa Horizon | $544k |
| 2026-06-07 | Klinikum der Technischen Universität München (TUM Klinikum) | Germany | Beschaffung und Implementierung eines KI-basierten Network Detection and Response (NDR) Systems inklusive Deception-Technologien | not stated |
| 2026-05-31 | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Germany | Nutanix Lizenzkonsolidierung | $5.4M |
| 2026-05-18 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung | Germany | BMDS-KI-Plattform | not stated |
| 2026-05-12 | Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung | Germany | Pflege und Überlassung von Nuix Lizenzen | not stated |
| 2026-05-06 | Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem KdöR | Germany | Dienstleistungskontingent IT Experten | not stated |
| 2026-04-27 | Vitos gemeinnützige GmbH | Germany | Leasing von 25 Stück DELL Server System über eine Laufzeit von 4 oder 5 Jahren mit der Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr | $3.6M |
| 2026-04-22 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | Germany | Mini-Wettbewerb zum Qualifizierungssystem IT-Hardware 156-22-E14 | $115k |
| 2026-04-21 | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin | Germany | Firewall Systeme Rechenzentrum | $2M |
| 2026-04-19 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | Software zGuard und zWorkloadreporter | not stated |
| 2026-04-12 | Universität der Bundeswehr München | Germany | SAN-Storage | $145k |
| 2026-04-09 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | Software Confluent Platform Gold Development | not stated |
| 2026-04-03 | Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein | Germany | Verlängerung Elastic 21 Enterprise Resource Units | not stated |
| 2026-04-02 | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen | Germany | Beschaffung von Mietlizenzen für eine Event Streaming Plattform | not stated |
| 2026-03-30 | Hamburger Stadtentwässerung AöR | Germany | Rahmenvereinbarung über Entwicklungs- und Beratungsleistungen für SAP Anwendungen | $259k |
| 2026-03-27 | Vitos gemeinnützige GmbH | Germany | Pure Storage as a Service Evergreen/One (EG1) für den Vitos Konzern | $2.2M |
| 2026-03-26 | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen | Germany | Modernisierung der Mailinfrastruktur der Bundesbank | $475k |
| 2026-03-16 | Klinikum Lippe GmbH | Germany | Aktualisierung und Erweiterung der Citrix-Lizenzen | $459k |
| 2026-03-16 | gematik GmbH | Germany | Bereitstellung und Betrieb einer PaaS mit einer SIEM Lösung | not stated |
| 2026-03-16 | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Germany | Vectra Lizenzen KHZG | not stated |
| 2026-03-15 | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen | Germany | Rahmenverträge im Bereich Mainframe (18 Lose) | not stated |
| 2026-03-13 | LWL - Bau- und Liegenschaftsbetrieb (LWL-BLB) | Germany | Rahmenvertrag IBM-Hard- und Software | not stated |
| 2026-03-09 | BWI GmbH | Germany | 1785-NR-statische Codeanalyse Sonarqube | not stated |
| 2026-03-05 | KfW Bankengruppe | Germany | Lieferung und Instandhaltung von Server-Hardware (x86) | not stated |
| 2026-03-03 | ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice | Germany | Datensicherungssystem Ismaning | not stated |
| 2026-03-02 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | Rahmenvertrag für den Bezug von Tableu-Softwareprodukten und dazugehörigen Dienstleistungen | not stated |
| 2026-02-25 | BWI GmbH | Germany | 1803-SL-Threat Intelligence Platform | $10.5M |
| 2026-02-19 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft | Germany | 300 Lizenzen für Atlassian JiraService Management CloudEnterprise Version | $448k |
| 2026-02-16 | Rundfunk Berlin-Brandenburg | Germany | IBM Tape Library TS4500 und deren Komponenten | $1.1M |
| 2026-01-06 | BWI GmbH | Germany | 1861-NA-RegScale | $2.7M |
| 2025-12-22 | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Germany | Software: Nutanix NCM und NCI, hier Update und Upgrade (Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb)/ | $730k |
| 2025-12-12 | BG-Phoenics GmbH | Germany | Rahmenvertrag Unterstützungsleistungen im Geschäftsbereich Digitaler Arbeitsplatz (DAP) Betriebs- und Anwendungsbetreuung | $833k |
Sources: public procurement portals and registers (EU TED, USAspending, World Bank, national e-procurement systems) - award notices and bid lists naming the company or its legal entities
Biggest buyers
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, dieses vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI
Germany
1
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat, dieses vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI
Germany
1
Universität Leipzig
Germany
1
Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
Germany
1
Landesbetrieb Information und Technik NRW
Germany
1
BWI GmbH
Germany
7
BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH - Betriebsstätte BG Ambulanz Bremen
Germany
1
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Germany
2
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Germany
1
Vitos gemeinnützige GmbH
Germany
1
Tenders entered
| Date | Buyer | Country | Subject | Bid | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Deutscher Bundestag - Vergabereferat | Germany | VPN-Systeme Ivant ISA-Familie (Appliances) mit User Subscriptions, Software-Lizenzen, Support, Austauschservice für ein Jahr | not stated | not won |
| 2026-09-15 | govdigital eG | Germany | Rahmenvereinbarung Enterprise Lizenzen für die Erweiterung von Elastic(Elk) Stack Umgebungen | not stated | not won |
| 2026-09-13 | Knappschaft Kliniken Solution GmbH | Germany | Betriebsunterstützung Oracle Database Appliance (ODA) und Datenbanken für Knappschaft Kliniken | $330k | not won |
| 2026-09-03 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | orcharhino Server Subscription | not stated | not won |
| 2026-08-26 | Max Planck Information and Technology (MaxIT) | Germany | Rahmenvereinbarung MPG Matrix42 2026 | not stated | not won |
| 2026-08-16 | Universitätsklinikum Regensburg AöR | Germany | Lieferung und Installation Imprivata Lizenzen | not stated | not won |
| 2026-08-09 | Landratsamt Würzburg | Germany | Erweiterung Nutanix HCI Lösung | not stated | not won |
| 2026-08-03 | Bundesdruckerei GmbH | Germany | Splunk (VergA) | not stated | not won |
| 2026-07-30 | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen | Germany | Modernisierung der Mailinfrastruktur der Bundesbank | not stated | not won |
| 2026-07-30 | Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen | Germany | Modernisierung der Mailinfrastruktur der Bundesbank | not stated | not won |
| 2026-07-30 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | Rahmenvertrag für Dienstleistungen Systemmanagement pServer/AIX | not stated | not won |
| 2026-07-21 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | Germany | RV Sonatype Lizenzen | not stated | not won |
| 2026-07-19 | Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12 | Germany | GitLab Enterprise - PR1217123-9632-I | not stated | not won |
| 2026-07-15 | Gesundheit Nord gGmbH | Germany | Bereitstellung Lizenzverlängerung Citrix Universal Hybrid Multi Cloud | not stated | not won |
| 2026-07-14 | Medizinische Hochschule Hannover | Germany | Lizenzverlängerung für die Software „Splunk“ vom 31.07.2026 – 30.07.2027 mit der Option auf Verlängerung um 1 Jahr. | not stated | not won |
| 2026-07-05 | DRV Bund Einkaufsmanagement | Germany | Grafana Enterprise Subscription | not stated | not won |
| 2026-07-05 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | Rahmenvertrag Dienstleistungen Systemmanagement z-Mainframe | not stated | not won |
| 2026-07-05 | Landesamt für Geobasisinformation Sachsen | Germany | Speichersystem | $660k | not won |
| 2026-06-29 | Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften | Germany | Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von IBM Storage Scale Appliances | not stated | not won |
| 2026-06-24 | Landkreis Nordsachsen | Germany | Verlängerung von Lizenzen der Citrix Universal Hybrid Multi-Cloud | not stated | not won |
| 2026-06-15 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung | Germany | BMDS-KI-Plattform | not stated | not won |
| 2026-06-02 | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Germany | Nutanix Lizenzkonsolidierung | $5.4M | not won |
| 2026-05-19 | Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. HKI | Germany | Beschaffung Tapelibrary | $304k | not won |
| 2026-05-18 | Vitos gemeinnützige GmbH | Germany | Leasing von 25 Stück DELL Server System über eine Laufzeit von 4 oder 5 Jahren mit der Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr | not stated | not won |
| 2026-05-17 | Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung | Germany | Pflege und Überlassung von Nuix Lizenzen | not stated | not won |
| 2026-05-04 | Max Planck Information and Technology (MaxIT) | Germany | GitLab 2026 | $748k | not won |
| 2026-04-29 | Ostwestfalen-Lippe-IT | Germany | Rubrik Subscription | not stated | not won |
| 2026-04-27 | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin | Germany | Firewall Systeme Rechenzentrum | $2M | not won |
| 2026-04-27 | DRV Bund Einkaufsmanagement | Germany | Rahmenvertrag über die Lieferung von Red Hat Softwareprodukten und produktnahen Dienstleistungen | not stated | not won |
| 2026-04-27 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | Germany | Rahmenvereinbarung über IT-Monitoring-Lösungen des Herstellers Checkmk | not stated | not won |
| 2026-04-19 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | Germany | Software zGuard und zWorkloadreporter | not stated | not won |
| 2026-04-16 | Oberfinanzdirektion Baden-Württtemberg - LZfD | Germany | Support für ECS-Systemen | not stated | not won |
| 2026-04-12 | Universität der Bundeswehr München | Germany | SAN-Storage | not stated | not won |
| 2026-04-09 | Stadt Oranienburg, Die Bürgermeisterin | Germany | Lieferung und Einrichtung von 7 Server für Nutanix Virtualisierung, CitrixXen und Backup inkl. Tape Library | $1.3M | not won |
Sources: public procurement portals and registers (EU TED, USAspending, World Bank, national e-procurement systems) - award notices and bid lists naming the company or its legal entities
How to cite
SVA System Vertrieb Alexander, Contracts. Alion, Nov 18, 2026. https://alion.io/company/sva-system-vertrieb-alexander/contracts
